Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Berner, Thorsten |
Mannschaft: | Hildesheimer SV 5 |
DWZ: | 1102 (DWZ-Karteikarte) |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heim | 3 | S | Wahono, Richard | 1394 | WSV Clausthal-Zfd | 0 |
2 | Gast | 3 | W | Nebelung, Clemens | 1271 | VfL Oker | 0 |
3 | Heim | 2 | W | Wucherpfennig, Rudolf | 1429 | Alfelder SV | + |
4 | Heim | 3 | S | Hintze, Lobosch | 1449 | Hildesheimer SV 4 | ½ |
5 | Gast | 4 | S | Hänning, Dieter | 1329 | PSV Bad Pyrmont 2 | ½ |
7 | Heim | 4 | W | Dr. Stratmann, Dietrich | 1343 | SC SW Northeim 2 | ½ |
8 | Gast | 3 | W | von Hanstein, Hans-Dieter | 1364 | SK Goslar 2 | 0 |
9 | Heim | 1 | S | Bauer, Reinhold | 1419 | SC Langelsheim | - |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1102 |
Gewertete Partien: | 6 |
Punkte: | 1.5 |
Prozentual: | 25% |
Gegnerschnitt: | 1358 |
Erwartete Punkte: | 1.121 |
Leistung: | 1164 |
Neue DWZ: | 1116 |
Differenz: | 14 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de