Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Höllmann, Ludger |
Mannschaft: | Höllmann Ludger |
DWZ: | 2144 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 2164 |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heim | 1 | S | Kienel, Norbert | 1696 | Kienel Norbert | 1 |
2 | Heim | 1 | S | Lange, Norbert | 1967 | Lange Norbert | ½ |
3 | Gast | 1 | W | Schlierf, Heiko | 1832 | Schlierf Heiko | + |
4 | Heim | 1 | S | Brinkers, Niklas | 1821 | Brinkers Niklas | 1 |
5 | Gast | 1 | W | Tunka, Josef | 1683 | Tunka Josef | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 2144 |
Gewertete Partien: | 4 |
Punkte: | 3.5 |
Prozentual: | 88% |
Gegnerschnitt: | 1792 |
Erwartete Punkte: | 3.498 |
Neue DWZ: | 2144 |
Differenz: | 0 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de