Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Ligen im Bezirk 6 2017/2018
2.Kreisklasse Osnabrück
5. Spieltag - 03.02.2018
SC Fürstenau 2 | 4 | : | 0 | Hagener SV 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kampflos) | ||||||||
Hagen 6 ist kampflos nicht angetreten und gilt als zurückgezogen, alle Ergebnisse werden genullt. | ||||||||
Rochade Hollage 2 | 4 | : | 0 | Bersenbrück/Bramsche 4 | ||||
204 | Welp, Florian | (1399) | 1 | : | 0 | (879) | Hoffmeyer, Tim | 401 |
206 | Brinkmann, Nicolas | (1039) | 1 | : | 0 | (861) | Burkhardt, Mathias | 402 |
210 | Dallwig, Jonas | (904) | 1 | : | 0 | Zimmermann, Anne | 404 | |
213 | Wart, Maximilian | + | : | - | ||||
SV Hellern 6 | 2 | : | 1 | TSV Osnabrück 2 | ||||
610 | Gernhardt, Jonas | 0 | : | 1 | (1207) | Stöckel, Sebastian | 202 | |
612 | Janzen, Manuel | 1 | : | 0 | Schulz, Fabian | 206 | ||
615 | Blümke, Julian | - | : | - | ||||
618 | Gernhardt, Juri | (901) | + | : | - | |||
Hellern 10 EURO Strafgeld, Brett 3 unbesetzt | ||||||||
SG Osnabrück 4 | 1½ | : | 2½ | SV Osnabrück 6 | ||||
403 | Buhr, Werner | (1544) | ½ | : | ½ | (1623) | Velten, Thomas | 601 |
412 | Minne, Uwe | (1318) | 1 | : | 0 | (1217) | Kvashilava, Luka | 604 |
414 | Bruweleit, Heinz | (1135) | 0 | : | 1 | (988) | Vasilev, Victor | 605 |
415 | Bruweleit, Rotraud | (915) | 0 | : | 1 | (823) | Ivashkov, Nikita | 609 |
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rochade Hollage 2 | xxx | 3 | 1½ | 3 | 4 | 3½ | 8 | 15 | |||
2. | SC Fürstenau 2 | xxx | 1½ | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 14½ | |||
3. | TSV Riemsloh 3 | xxx | 1½ | 3 | 2½ | 4 | 6 | 11 | ||||
4. | SV Osnabrück 6 | 1 | 2½ | 2½ | xxx | 2½ | 1 | 6 | 9½ | |||
5. | SG Osnabrück 4 | 2½ | 2 | 1½ | xxx | 4 | 5 | 10 | ||||
6. | SV Hellern 6 | 1 | 3 | 0 | xxx | 2 | 4 | 6 | ||||
7. | Bersenbrück/Bramsche 4 | 0 | 0 | 1 | xxx | 4 | 2 | 5 | ||||
8. | TSV Osnabrück 2 | ½ | 1 | 1½ | 1 | xxx | 0 | 0 | 4 | |||
9. | Hagener SV 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | 0 |
Nachmeldung Rochade Hollage 2
221 Güting, Jens
Nachmeldung SV Osnabrück 6
612 Niwinski, Matthias (ab 6. Spieltag)
Nachmeldung TSV Osnabrück 2
208 Hanina, Anna (ab 6. Spieltag)
Nachmeldung SV Hellern 6
622 Dittrich, Ben
Nächster Spieltag (10.03.2018)
TSV Osnabrück 2 - SG Osnabrück 4
Bersenbrück/Bramsche 4 - SV Hellern 6
Hagener SV 6 - Rochade Hollage 2
TSV Riemsloh 3 - SC Fürstenau 2
Staffelleiter
Burkhard Kern
Tel.: 05401-98927
burkhardkern @osnanet.de






