Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Maschewski, Wolfgang |
Mannschaft: | Bersenbrück/Bramsche |
DWZ: | 1741 (DWZ-Karteikarte) |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heim | 1 | S | Leiber, Bernard | 2031 | SV Osnabrück 2 | 0 |
2 | Gast | 1 | W | Fietkau, Manfred | 1751 | Bentheim/Nordhorn | 1 |
3 | Heim | 1 | S | Wenning, Andreas | 1908 | Veldhausen/Uel. | 0 |
4 | Heim | 1 | S | Bertram, Karsten | 2027 | Hagener SV 2 | 0 |
5 | Gast | 1 | W | Güting, Jens | 2186 | Rochade Hollage | ½ |
6 | Heim | 1 | S | Löcken, Siegfried | 2016 | SF Spelle | + |
7 | Gast | 1 | W | Dabbert, Jochen | 2016 | SG Osnabrück 2 | 0 |
8 | Heim | 1 | S | Kleine, Mike | 1846 | SK Nordhorn-Blanke 4 | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1741 |
Gewertete Partien: | 7 |
Punkte: | 1.5 |
Prozentual: | 21% |
Gegnerschnitt: | 1966 |
Erwartete Punkte: | 1.65 |
Leistung: | 1719 |
Neue DWZ: | 1737 |
Differenz: | -4 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de