Spieltag-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
| Name: | Büsing, Benedikt |
| Mannschaft: | SK Brake |
| DWZ: | 1388 (DWZ-Karteikarte) |
Bisherige Paarungen
| Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heim | 3 | S | Schippa, Robert | 1517 | SV Bückeburg | 1 |
| 2 | Heim | 3 | S | Buhrmann, Philipp | 1171 | SVg Steinhude | 1 |
| 3 | Gast | 2 | S | Wierum, Colin | 1855 | Hagener SV | 0 |
| 4 | Gast | 3 | W | Scholz, Sebastian | 1416 | SF Spelle | 0 |
| 5 | Heim | 3 | S | Vossfeldt, Michael | 1652 | SK Lehrte | ½ |
| 6 | Gast | 2 | S | Thumulka, Patrick | 1797 | SG Oesede-Gmht. | 0 |
| 7 | Heim | 2 | W | Neumair, Cedric | 1765 | PSC Hannover | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1388 |
| Gewertete Partien: | 7 |
| Punkte: | 2.5 |
| Prozentual: | 36% |
| Gegnerschnitt: | 1596 |
| Erwartete Punkte: | 1.953 |
| Leistung: | 1473 |
| Neue DWZ: | 1422 |
| Differenz: | 34 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
