Spieltag-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
| Name: | Siegmann, Steffen |
| Mannschaft: | SV Bückeburg |
| DWZ: | 1420 (DWZ-Karteikarte) |
Bisherige Paarungen
| Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Heim | 5 | S | Rethmann, Kristin | 1733 | Hagener SV | ½ |
| 4 | Heim | 5 | S | Beyer, Maximilian | 828 | SVg Steinhude | 1 |
| 5 | Heim | 2 | W | Thumulka, Patrick | 1797 | SG Oesede-Gmht. | 0 |
| 6 | Gast | 5 | W | Meyjohann, Patrick | 973 | SF Spelle | 1 |
| 7 | Heim | 3 | S | Walther, Jonas | 1697 | SK Lehrte | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1420 |
| Gewertete Partien: | 5 |
| Punkte: | 3.5 |
| Prozentual: | 70% |
| Gegnerschnitt: | 1406 |
| Erwartete Punkte: | 2.314 |
| Leistung: | 1742 |
| Neue DWZ: | 1506 |
| Differenz: | 86 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
