Spieltag-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
| Name: | Kleist, Sören |
| Mannschaft: | SV Bückeburg |
| DWZ: | 1401 (DWZ-Karteikarte) |
Bisherige Paarungen
| Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gast | 6 | S | Allmers, Melanie | 1210 | SK Brake | ½ |
| 3 | Gast | 5 | W | Filter, Federico | PSC Hannover | 1 | |
| 5 | Heim | 4 | W | Suendorf, Dominik | 1734 | SG Oesede-Gmht. | 0 |
| 7 | Heim | 5 | S | Thieu, Nguyen Gia Bao | 1419 | SK Lehrte | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1401 |
| Gewertete Partien: | 3 |
| Punkte: | 1.5 |
| Prozentual: | 50% |
| Gegnerschnitt: | 1454 |
| Erwartete Punkte: | 1.345 |
| Leistung: | 0 |
| Neue DWZ: | 1415 |
| Differenz: | 14 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
