Spieltag-Auswahl
NSJ-Ligen 2009/10
Landesklasse Ost
7. Spieltag - 18.04.2010
| SK Ricklingen | 5 | : | 1 | BadSalzdetfurth | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lindner, Robert | (1626) | 1 | : | 0 | Ebeling, Marcel | 1 | |
| 5 | Hapke, Nils | (1690) | 1 | : | 0 | (939) | Evers, Torben | 2 |
| 6 | Althoff, Simon | (1587) | 1 | : | 0 | Tolle, Christian | 3 | |
| 10 | Detert, Marvin | (1411) | 1 | : | 0 | (746) | Evers, Arne | 4 |
| 15 | Keese, Tobias | (883) | 0 | : | 1 | (851) | Naasner, Hendrik | 5 |
| 20 | Weissbrot, Boris | (734) | 1 | : | 0 | Schmidt, Arne | 6 | |
| Roch. Göttingen | 3 | : | 3 | PSC Hannover 2 | ||||
| 1 | Oshionwu, Nelo | (1444) | + | : | - | (1421) | Böhmer, Yannik | 1 |
| 2 | Rosin, Julius | 1 | : | 0 | (1358) | Bui, Duc Huy | 2 | |
| 3 | Raffel, Jan | 0 | : | 1 | (1312) | Almeev, Timur | 3 | |
| 4 | Gorbach, Mark | 0 | : | 1 | (1323) | Schwäbe, Frederik | 4 | |
| 19 | Couerjoly, Tony | 1 | : | 0 | (1156) | Ehlers, Marvin | 6 | |
| 22 | Arbeiter, Irene | (790) | 0 | : | 1 | Sirchis, Alexander | 14 | |
| SD Isernhagen | 6 | : | 0 | Wolfenbüttel | ||||
| (kampflos) | ||||||||
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SD Isernhagen | xxx | 5½ | 4 | 4½ | 3 | 6 | 4½ | 11 | 27½ |
| 2. | SK Ricklingen | 0½ | xxx | 3½ | 6 | 3½ | 5½ | 5 | 10 | 24 |
| 3. | Hamelner SV | 2 | 2½ | xxx | 6 | 4 | 3½ | 5 | 8 | 23 |
| 4. | PSC Hannover 2 | 1½ | 0 | 0 | xxx | 3 | 4 | 4½ | 5 | 13 |
| 5. | Roch. Göttingen | 3 | 1½ | 2 | 3 | xxx | 1 | 5 | 4 | 15½ |
| 6. | Wolfenbüttel | 0 | 0½ | 2½ | 2 | 5 | xxx | 4 | 4 | 14 |
| 7. | BadSalzdetfurth | 0½ | 1 | 1 | 1½ | 1 | 2 | xxx | 0 | 7 |
Bemerkungen
Aufsteiger: Schachdrachen Isernhagen
Herzlichen Glückwunsch!
75 Euro Bußgeld für Wolfenbüttel aufgrund der Spielabsage; 30 Euro Bußgeld für den PSC Hannover 2 aufgrund des Freilassens von Brett 1.
Staffelleiter
Jan Krensing
Tel.: 0162-1635565
mannschaften@schachjugend.de
Aufsteiger: Schachdrachen Isernhagen
Herzlichen Glückwunsch!
75 Euro Bußgeld für Wolfenbüttel aufgrund der Spielabsage; 30 Euro Bußgeld für den PSC Hannover 2 aufgrund des Freilassens von Brett 1.
Staffelleiter
Jan Krensing
Tel.: 0162-1635565
mannschaften@schachjugend.de
