Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Sieber, Bert |
Mannschaft: | ESV Göttingen |
DWZ: | 1523 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 1575 |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gast | 3 | W | Gädeken, Arne | 1431 | SD Isernhagen | 1 |
2 | Heim | 3 | S | Sliti, Yahia | SC BS Gliesmarode | 1 | |
3 | Gast | 3 | W | Simonenko, Artur | 807 | Hildesheimer SV 2 | 1 |
4 | Heim | 3 | S | Englmann, Kai Erik | 1424 | Hildesheimer SV | ½ |
5 | Heim | 3 | S | Lesser, Luan | 1204 | Rochade Göttingen 2 | 1 |
7 | Gast | 3 | W | Tulchynsky, Mark | 968 | ESV Göttingen 2 | 1 |
8 | Gast | 3 | W | Zuschlag, Jaspar | 1263 | SK Rinteln | 1 |
9 | Heim | 3 | S | Philipp, Louis | 1051 | SV Springe | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1523 |
Gewertete Partien: | 7 |
Punkte: | 6.5 |
Prozentual: | 93% |
Gegnerschnitt: | 1164 |
Erwartete Punkte: | 5.877 |
Leistung: | 1682 |
Neue DWZ: | 1556 |
Differenz: | 33 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de