Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Jugendliga Niedersachsen 2018/19
Landesklasse Süd
7. Spieltag - 02.12.2018
ESV Göttingen 2 | 0 | : | 4 | ESV Göttingen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Schlather, Achim | (1304) | 0 | : | 1 | (1502) | Hoke, Adrian | 1 |
4 | Khorozyan, Maksim | (1230) | 0 | : | 1 | (1651) | Hoke, Joshua | 2 |
5 | Tulchynsky, Mark | (968) | 0 | : | 1 | (1523) | Sieber, Bert | 3 |
7 | Dehmel, Simon | (1188) | 0 | : | 1 | (1255) | Tulchynsky, David | 4 |
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ESV Göttingen | xxx | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 18 | ||
2. | Rochade Göttingen 2 | 2 | xxx | 2½ | 3½ | 2 | 2 | 3½ | 9 | 15½ | ||
3. | Hildesheimer SV | 2 | xxx | 2½ | 2½ | 4 | 7 | 11 | ||||
4. | SD Isernhagen | 2 | 1½ | xxx | 3½ | 4 | 5 | 11 | ||||
5. | SK Rinteln | ½ | 1½ | xxx | 2½ | 4 | 4 | 8½ | ||||
6. | SV Springe | 2 | 1½ | 1½ | xxx | 4 | 3 | 9 | ||||
7. | ESV Göttingen 2 | 0 | 2 | ½ | xxx | 2 | 2 | 4½ | ||||
8. | SC BS Gliesmarode | 0 | ½ | 0 | 2 | xxx | 1 | 2½ | ||||
9. | Hildesheimer SV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | 0 |
Bemerkungen
Gastgeber:
ESV Göttingen 1
Nachmeldung SC BS Gliesmarode
14 Borges Ximenes, Joel (ab 8. Spieltag)
15 Hadenfeld, Jonas Gero (ab 8. Spieltag)
Nächster Spieltag (17.02.2019)
Hildesheimer SV 2 - SD Isernhagen
Hildesheimer SV - SC BS Gliesmarode
SV Springe - ESV Göttingen 2
SK Rinteln - ESV Göttingen
Staffelleiter
Jan Krensing
Tel.: 0162 1635565
mannschaften @nsj-online.de
Gastgeber:
ESV Göttingen 1
Nachmeldung SC BS Gliesmarode
14 Borges Ximenes, Joel (ab 8. Spieltag)
15 Hadenfeld, Jonas Gero (ab 8. Spieltag)
Nächster Spieltag (17.02.2019)
Hildesheimer SV 2 - SD Isernhagen
Hildesheimer SV - SC BS Gliesmarode
SV Springe - ESV Göttingen 2
SK Rinteln - ESV Göttingen
Staffelleiter
Jan Krensing
Tel.: 0162 1635565
mannschaften @nsj-online.de






