Spieltag-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
| Name: | Gabor, Gregor |
| Mannschaft: | Braunschw. SF |
| DWZ: | 2084 (DWZ-Karteikarte) |
| ELO: | 2126 |
Bisherige Paarungen
| Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gast | 1 | W | Träger, Sven | 2031 | BS Gliesmarode 2 | 0 |
| 2 | Heim | 1 | S | Schmidt, Uwe | 2025 | Peiner SV | 1 |
| 3 | Gast | 1 | W | Erdogan, Ugur | 2179 | Wolfenbüttel | ½ |
| 4 | Heim | 1 | S | GM Miroshnychenko, Yevgen | 2623 | SC SW Northeim | 0 |
| 5 | Gast | 1 | W | Rosenstock, Peter | 1990 | ESV Göttingen | 1 |
| 6 | Gast | 1 | W | Barz, Oliver | 1998 | Hamelner SV 2 | ½ |
| 7 | Heim | 1 | S | Hahm, Kai | 1847 | SF Bleckenstedt | 1 |
| 8 | Gast | 1 | W | Lau, Siegfried | 2002 | SVG Salzgitter 3 | 1 |
| 9 | Heim | 1 | S | Ermel, Dirk | 2037 | Hildesheimer SV | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 2084 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Punkte: | 5 |
| Prozentual: | 56% |
| Gegnerschnitt: | 2081 |
| Erwartete Punkte: | 4.781 |
| Leistung: | 2104 |
| Neue DWZ: | 2088 |
| Differenz: | 4 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
