Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Jentsch, Dieter |
Mannschaft: | SC Wolfsburg |
DWZ: | 1994 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 2173 |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heim | 3 | S | Niehaus, Stephan | 2008 | SV Laatzen | 0 |
2 | Gast | 3 | W | FM Müller, Fabian | 2305 | SVg Salzgitter | 0 |
3 | Heim | 2 | W | Szenetra, Werner | 2038 | SV Berenbostel | ½ |
4 | Gast | 3 | W | Gründer, Michael | 1903 | SF Hannover 2 | 0 |
5 | Heim | 3 | S | Hübner, Eckardt | 2001 | Bad Salzdetfurth | 1 |
6 | Gast | 3 | W | Brodhuhn, Reinhard | 2228 | SF Hannover | ½ |
7 | Heim | 3 | S | Wilting, Alexander | 1981 | ESV RW Göttingen | 1 |
8 | Gast | 3 | W | Zschischang, Gunnar | 2077 | SK Lehrte | ½ |
9 | Heim | 3 | S | Tietze, Manfred | 1851 | Tempo Göttingen 2 | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1994 |
Gewertete Partien: | 9 |
Punkte: | 4 |
Prozentual: | 44% |
Gegnerschnitt: | 2044 |
Erwartete Punkte: | 3.97 |
Leistung: | 1997 |
Neue DWZ: | 1995 |
Differenz: | 1 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de