Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Eike, Detlef |
Mannschaft: | Barsinghausen |
DWZ: | 2040 (DWZ-Karteikarte) |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gast | 1 | W | IM Plischki, Sebastian | 2352 | SK Rinteln | ½ |
2 | Heim | 1 | S | Dr. Titzhoff, Frank | 2020 | SF Hannover 2 | 1 |
3 | Gast | 1 | W | Manusina, Nicole | 1896 | SK Lehrte 1919 eV 2 | ½ |
4 | Heim | 1 | S | Hauck, Michael | 1675 | SV Berenbostel 2 | ½ |
5 | Heim | 1 | S | Celik, Abdullah | 1995 | SV Laatzen | 0 |
6 | Gast | 1 | W | Cordes, Klaus | 2141 | HSK Lister Turm 2 | 0 |
7 | Heim | 1 | S | Loßin, Sven-Hendrik | 2080 | SD Isernhagen | 0 |
8 | Gast | 1 | W | Stabolewski, Andreas | 2065 | Uetze-Hänigsen | 0 |
9 | Heim | 1 | S | Lehmann, Michael | 2179 | ST Langenhagen | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 2040 |
Gewertete Partien: | 9 |
Punkte: | 2.5 |
Prozentual: | 28% |
Gegnerschnitt: | 2045 |
Erwartete Punkte: | 4.405 |
Leistung: | 1851 |
Neue DWZ: | 2001 |
Differenz: | -39 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de