Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Feist, Mathias |
Mannschaft: | MTV Tostedt |
DWZ: | 1972 (DWZ-Karteikarte) |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heim | 5 | S | Döscher, Thorsten | 1981 | SK Bremen-Nord | ½ |
2 | Gast | 5 | W | Pautz, Peter | 1927 | Bremer SG 2 | ½ |
3 | Heim | 7 | S | IM Krzyzanowski, Marcin | SF Lilienthal | 0 | |
4 | Gast | 5 | W | Krueger, Stefan | 1909 | SF Leherheide | 1 |
5 | Heim | 4 | W | Genath, Horst | 1779 | Sfr Bremer Osten | ½ |
6 | Gast | 5 | W | Martin, Dennis | 1886 | SK Rotenburg | ½ |
7 | Heim | 5 | S | Rudolph, Max | 1694 | Breloher SC | ½ |
8 | Heim | 5 | S | Schade, Dietmar | 1951 | SG Niederelbe | 1 |
9 | Gast | 5 | W | Lanfermann, Felix | 1776 | Findorffer SF | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1972 |
Gewertete Partien: | 8 |
Punkte: | 5 |
Prozentual: | 63% |
Gegnerschnitt: | 1863 |
Erwartete Punkte: | 5.132 |
Leistung: | 1959 |
Neue DWZ: | 1969 |
Differenz: | -3 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de