Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Remmert, Julian |
Mannschaft: | Peiner SV |
DWZ: | 1804 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 1768 |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gast | 4 | S | Arndt, Thilo | 1809 | SF Fallersleben | ½ |
2 | Heim | 5 | S | Miosga, Stefan | 1852 | Plesse Bovenden | ½ |
3 | Gast | 5 | W | Konczak, Carsten | 1903 | Hamelner SV 2 | ½ |
5 | Gast | 5 | W | Fournier, Damien | 1779 | Tempo Göttingen 2 | 1 |
6 | Gast | 4 | S | Lau, Siegfried | 1999 | SVG Salzgitter | 1 |
9 | Heim | 5 | S | Müller, Willi | 1911 | C. Wolfenbüttel | + |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1804 |
Gewertete Partien: | 5 |
Punkte: | 3.5 |
Prozentual: | 70% |
Gegnerschnitt: | 1868 |
Erwartete Punkte: | 2.069 |
Leistung: | 2022 |
Neue DWZ: | 1848 |
Differenz: | 44 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de