| Meisterturnier | Übersicht | Tabelle | Ergebnisse | Paarungen |
|---|---|---|---|---|
| Open | Übersicht | Tabelle | Ergebnisse | Paarungen |
Landeseinzelmeisterschaft Niedersachsen 2009
Offenes Turnier, Verden, 03.01.-06.01.2009
Stand nach Runde: Aktuelle, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Markgraf,Stefan | 2017 | M | SC Bad Salzdetf | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.0 | 169.5 | |
| 2. | Sawadkuhi,Massoud | FM | 2157 | M | Hamburger SK | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 165.5 | |
| 3. | Wöllermann,Jan | 1924 | M | SV Hellern | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 28.5 | 160.5 | |
| 4. | Frank,Christian | 1885 | M | Hildesheimer SV | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 162.5 | |
| 5. | Hilker,Björn | 1931 | M | SF Barsinghause | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 157.0 | |
| 6. | Issing,Peter | 2195 | M | Bremer SG von 1 | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 | 160.0 | |
| 7. | Fink,Leander | 2046 | M | SV Kinzigtal Er | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.0 | 149.0 | |
| 8. | Edel,Thomas | 1969 | M | SV Springe | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 165.0 | |
| 9. | Gans,Torsten | 1931 | M | SF Hannover | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 161.0 | ||
| 10. | Neumair,Jerome | 1963 | M | Polizei SC Hann | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 27.0 | 158.0 | |
| 11. | Langenfeld,Olaf | 1953 | M | SVG Salzgitter | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 152.0 | |
| 12. | Polenz,Fredrik | 1814 | M | SF Hannover | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 150.0 | |
| 13. | Jung,Gerald | 1992 | M | SAbt SV Werder | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 156.5 | |
| 14. | Kewe,Stefan | 1828 | M | SF St.Johannes | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 161.0 | |
| 15. | Zucker,Stefan | 1747 | M | TSV Pattensen | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 157.5 | |
| 16. | Braun,Ingram | 1905 | M | ESV Rot-Weiß Gö | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 157.5 | |
| 17. | Brunotte,Peter | 1972 | M | Hamelner SV | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 25.0 | 149.0 | |
| 18. | Finke,Harald | 1907 | M | SF Fallersleben | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.5 | 154.0 | |
| 19. | Hartogh,Tim | 1667 | M | SV Kaponier Vec | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 | 149.5 | |
| 20. | Hundack,Rolf | 2113 | M | Bremer SG von 1 | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.0 | 158.5 | |
| 21. | Mueller,Wolfgang | 1848 | M | SK Bremen-Nord | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.0 | 149.5 | ||
| 22. | Langenfeld,Stefan | 1844 | M | SVG Salzgitter | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.5 | 147.5 | |
| 23. | Hesse,Jürgen | 1904 | M | SVG Salzgitter | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 154.0 | |
| 24. | Pfemeter,Felix | 1742 | M | SK Meppen | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 153.0 | |
| 25. | Stotyn,Fabian | 1946 | M | SK Nordhorn-Bla | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 157.5 | |
| 26. | Klein,Raimund | 1929 | M | SAbt SV Werder | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 148.5 | |
| 27. | Schubert,Matthias | 1917 | M | SC Wolfsburg | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 25.5 | 152.0 | ||
| 28. | Zotin,Vladimir | 1800 | M | Wilhelmshavener | GER | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 25.5 | 150.0 | |
| 29. | Möller,Christian | 1722 | M | Schachverein Ib | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 | 147.5 | ||
| 30. | Schwenteck,Peter | 1760 | M | SC Vahr | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 | 147.0 | ||
| 31. | Tenninger,Marc | 1760 | M | SK Lehrte | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 146.0 | |
| 32. | Wierum,Colin | 1927 | M | Hagener SV | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 145.5 | |
| 33. | Schaar,Andreas | 1899 | M | SK Nordhorn-Bla | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.5 | 149.5 | |
| 34. | Bohnstorff,Michae | 2026 | M | SV Winsen (Luhe | GER | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 24.0 | 147.0 | |
| 35. | Heyne,Jan-Hendrik | 1729 | M | Wilhelmshavener | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 155.0 | |
| 36. | Rux,Roland | 1815 | M | SV Gretenberg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 154.0 | ||
| 37. | Hampel,Felix | 1934 | M | Polizei SC Hann | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 146.0 | |
| 38. | Günnigmann,Laura | 1852 | W | Stader SV | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 146.5 | |
| 39. | Kaiser,Jonas | 1773 | M | Hamelner SV | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 145.5 | |
| 40. | Kickert,Germaine | 1807 | W | SK Jever | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 141.0 | |
| 41. | Fischer,Manfred | 1707 | M | SK Verden | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 141.5 | |
| 42. | Raulf,Christopher | 1674 | M | SK Lehrte | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.0 | 148.5 | |
| 43. | Hebbinghaus,Holge | FM | 2222 | * | SK Marmstorf GW | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 20.5 | 123.5 |
| 44. | Mulde,Ralf | 1859 | M | Findorffer Scha | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | 154.0 | ||
| 45. | Krneta,Slavko | 1754 | M | SK Hermannsburg | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 150.5 | |
| 46. | Wolf,Fritjof | 1664 | M | SC Stadthagen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 148.0 | ||
| 47. | Stummeyer,Dieter | 1747 | M | SV Marienwerder | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 147.5 | ||
| 48. | Jacobi,Felix-Hage | 1873 | M | Hamelner SV | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 153.0 | ||
| 49. | Heyne,Lukas | 1807 | M | Wilhelmshavener | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 149.5 | |
| 50. | Kramer,Norbert | 1702 | M | Königsspringer | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 144.5 | |
| 51. | Kimmich,Bernd | 1805 | M | SVG Salzgitter | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 148.0 | |
| 52. | Grabenhorst,Jörg | 1681 | M | SC Braunschweig | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 25.5 | 147.0 | |
| 53. | Dorn,Carina | 1782 | W | Königsspringer | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 146.5 | |
| 54. | Hupe,Henning | 1950 | M | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 145.0 | |||
| 55. | Kohlscheen,Jens | 1711 | M | SK Verden | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 140.5 | ||
| 56. | Raum,Sebastian | 1798 | M | SG Oesede-Georg | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 147.0 | |
| 57. | Güde,Klaus | 1738 | M | Plesse Bovenden | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 143.0 | ||
| 58. | Davydov,Mihail | 2002 | M | SK Neustadt | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.0 | 143.0 | |
| 59. | Gründer,Michael | 1935 | M | SF Hannover | GER | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 23.5 | 156.5 | |
| 60. | Bührmann,Torsten | 1647 | M | SK Wildeshausen | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 23.5 | 147.0 | |
| 61. | Palmer,Harald | 1785 | M | SK Verden | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 145.0 | ||
| 62. | Künitz,Bernhard | 1830 | M | SAbt SV Werder | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 140.5 | ||
| 63. | Bounine,Daniel | 1720 | M | Polizei SC Hann | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 133.0 | ||
| 64. | Schultheiß,Martin | 1812 | M | Wilhelmshavener | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 139.5 | |
| 65. | Langer,Michael S. | 1839 | M | SC Braunschweig | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 139.5 | |
| 66. | Hurink,Maarten | 1790 | M | SK Nordhorn-Bla | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 23.0 | 139.5 | |
| 67. | Franke,Klaus | 1772 | M | SF Hannover | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 146.0 | |
| 68. | Eickhoff,Hermann | 1897 | M | SV Gifhorn | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 140.5 | |
| 69. | Neumair,Cedric | 1819 | M | Polizei SC Hann | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 137.0 | |
| 70. | List,Tilman | 1747 | M | SV Osnabrück | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 137.0 | ||
| 71. | Wolff,Fabian | 1867 | M | SVG Salzgitter | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 142.0 | |
| 72. | Drezewski,Alexand | 1738 | M | SK Hermannsburg | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.5 | 136.5 | |
| 73. | Schumacher,Klaus | 1605 | M | Wilhelmshavener | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.0 | 128.5 | |
| 74. | Steffens,Skrolan | 1165 | W | Stader SV | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 14.5 | 130.5 | ||
| 75. | Boss,Igor | 2025 | M | SK Ricklingen | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 28.5 | 156.0 | |
| 76. | Keßler,Marcel | 1838 | M | SV Gifhorn | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.0 | 161.5 | |
| 77. | Webner,Dennis | 1839 | M | Schach Nienberg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 143.5 | ||
| 78. | Meyer,Irmin,Dr. | 1897 | M | SAbt SV Werder | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 | 144.0 | |
| 79. | Eickelkamp,Jan-He | 1824 | M | SK Hermannsburg | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 | 138.0 | |
| 80. | Düssler,Stefanie | 1544 | W | SG Oesede-Georg | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 143.5 | |
| 81. | Suendorf,Dominik | 1601 | M | SG Oesede-Georg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 137.5 | |
| 82. | Thumulka,Patrick | 1621 | M | SG Oesede-Georg | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 139.5 | |
| 83. | Pundt,Wilfried | 1883 | M | SK Bremen-Nord | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 140.5 | |
| 84. | Modder,Frank | 1835 | M | SC Turm Holthus | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 143.0 | |
| 85. | Sölken,Hagen | 1764 | M | Wilhelmshavener | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 137.5 | |
| 86. | Bergmann,Reinhold | 1628 | M | SAbt TuS Varrel | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 143.5 | |
| 87. | Brinkmann,Fabian | 1469 | M | SK Bremen-West | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 138.5 | ||
| 88. | Schlierf,Heiko | 1801 | * | SK Haseturm Lön | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 23.0 | 135.5 | |
| 89. | Knobel,Joachim | 1351 | M | Königsspringer | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 141.5 | ||
| 90. | Albrecht,Carsten | 1823 | M | SK Nordhorn-Bla | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 135.5 | |
| 91. | Tenninger,Jörg | 1518 | M | SK Lehrte | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 135.0 | ||
| 92. | Debbeler,Adrian | 1709 | M | SK Wildeshausen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 138.5 | |
| 93. | Gerken,Fronke | 1653 | M | SC Turm Lünebur | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 125.0 | ||
| 94. | Kessens,Felix Mag | M | PST-Trier | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.5 | 133.0 | |||
| 95. | Knobel,Hannah Bet | 1412 | W | Königsspringer | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 139.5 | ||
| 96. | Oelfke,Nils Lukas | 1076 | M | SK Jever | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 132.0 | ||
| 97. | Rose,Shawn | 1583 | M | SK Bremen-West | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 149.0 | ||
| 98. | Schmäcke,Thomas | 1700 | M | SK Nordhorn-Bla | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 133.0 | ||
| 99. | Schneider,Waldema | 1698 | M | Hildesheimer SV | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 135.0 | ||
| 100. | Oehne,Ingo | 1854 | M | SK Nordhorn-Bla | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 134.0 | |
| 101. | Kleene,Jan | 1232 | * | SK Haseturm Lön | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 23.0 | 138.0 | ||
| 102. | Lienau,Henrik | 1544 | M | Stader SV | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 137.5 | |
| 103. | Röhrkasten,Reinha | 1881 | M | SC Stadthagen | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 138.0 | |
| 104. | Oehne,Timo | 1261 | M | SK Nordhorn-Bla | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 131.5 | ||
| 105. | Brandt,Volker | 1384 | M | TSV Neubruchhau | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 138.0 | ||
| 106. | Elborg,Cornelia | 1369 | W | SK Duderstadt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 134.0 | ||
| 107. | Schoknecht,Sabine | 1558 | W | SK Marmstorf GW | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 133.5 | |
| 108. | Evers,Annika | 1486 | W | Stader SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 130.0 | ||
| 109. | Vogel,Jannis | 1416 | M | Hagener SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 129.0 | ||
| 110. | Menze,Gerold | 1290 | M | SK Bremen-West | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 129.0 | ||
| 111. | Petrov,Iouri | 1234 | M | SF Bremer Osten | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 129.0 | ||
| 112. | Meyer,Christoph | 1264 | M | Stader SV | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 138.0 | ||
| 113. | Pfeifer,Frank | 1627 | M | SG Oesede-Georg | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 137.5 | |
| 114. | Gawollek,Hans | 1323 | M | SK Verden | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 130.5 | ||
| 115. | Krumschmidt,Micha | 1636 | M | Hamelner SV | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 129.5 | ||
| 116. | Boehm,Karl | 1651 | M | SC Vahr | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 128.5 | |
| 117. | Schreiber,Justina | 1233 | W | Hagener SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 127.0 | ||
| 118. | Koop,Thorben | 1210 | M | SV Lingen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 142.0 | ||
| 119. | Neumann,Florian | 1344 | M | Wilhelmshavener | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 135.5 | ||
| 120. | Frenz-Evers,Hartm | 1342 | M | Stader SV | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 20.5 | 132.5 | ||
| 121. | Kleinschmidt,Anni | 1553 | W | SK Nordhorn-Bla | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 127.5 | ||
| 122. | Oberbacher,Michae | 1225 | M | SC Braunschweig | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 130.0 | ||
| 123. | Weis,Hans-Jürgen | 1221 | M | SF Buxtehude | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 124.0 | ||
| 124. | Worpenberg,Matthi | 1239 | M | Hagener SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 120.0 | ||
| 125. | Grigorian,Spartak | 1550 | M | SK Wildeshausen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 136.0 | |
| 126. | Böhning,Kilian | 1048 | M | Hagener SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 124.5 | ||
| 127. | Frühling,Benjamin | 1092 | M | SC Aurich | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 127.5 | ||
| 128. | Mai,Robin | 859 | M | Hamelner SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 126.0 | ||
| 129. | Bischoff,Norbert | 1383 | M | SK Verden | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 18.5 | 123.5 | ||
| 130. | Wernke-Schmiesing | 1322 | Findorffer Scha | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 17.0 | 121.5 | |||
| 131. | Hentrop,Malte | 1537 | M | Findorffer Scha | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 25.0 | 133.0 | ||
| 132. | Borrink,Guido | 989 | M | SV Veldhausen 0 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 23.0 | 130.5 | ||
| 133. | Schröder,Mariusz | 1340 | M | SK Bremen-West | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 135.5 | ||
| 134. | Knobel,Dagmar | 1165 | W | Königsspringer | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 135.5 | ||
| 135. | Koppelmann,Jan-Ph | 1033 | M | Stader SV | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 133.5 | ||
| 136. | Marach,Jonas | 1169 | M | SF Bremer Osten | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.5 | 128.5 | ||
| 137. | Vogel,Julian | 1328 | M | Hagener SV | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 125.0 | ||
| 138. | Michalik,Marina | 1367 | W | SVG Salzgitter | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 129.0 | ||
| 139. | Krüger,Iwan | 846 | M | SC Turm Lünebur | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 126.0 | ||
| 140. | Aldegeerds,Julian | 1202 | M | SK Nordhorn-Bla | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 125.0 | ||
| 141. | Stukenborg,Rudi | 1077 | M | SK Wildeshausen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 118.5 | ||
| 142. | Koch,Yannick | 1037 | M | Hamelner SV | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 118.0 | ||
| 143. | van den Berg,Adri | M | TSV Neubruchhau | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 119.5 | |||
| 144. | Demir,Kerem Can | M | Hamelner SV | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 14.5 | 114.5 | |||
| 145. | Laubrock,Paul | 855 | M | Hagener SV | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 122.5 | ||
| 146. | Hellwig,Immo | 1230 | M | Wilhelmshavener | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 128.0 | ||
| 147. | Neumair,Dorian | 1296 | M | Polizei SC Hann | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 125.5 | ||
| 148. | Edel,Fenja | 982 | W | SF Eldagsen | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 19.0 | 124.5 | ||
| 149. | Böhm,Jana | 1069 | W | SG Oesede-Georg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 124.0 | ||
| 150. | Wagner,Dario | 1108 | M | Stader SV | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 118.5 | ||
| 151. | Oleskow,Jan Chris | 960 | M | SF Bremer Osten | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 123.0 | ||
| 152. | Ueltzen,Horst | 1158 | Eystruper SK | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 121.5 | |||
| 153. | Grigorian,Satenik | 1063 | W | SK Wildeshausen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 120.5 | ||
| 154. | Gerken,Frieso | 953 | M | SC Turm Lünebur | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 112.0 | ||
| 155. | Tautz,Felix | 963 | M | SK Nordhorn-Bla | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.0 | 115.0 | ||
| 156. | Ziemann,Manfred | 1518 | * | SC 81 Schneverd | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 15.0 | 90.5 | ||
| 157. | Vöge,Tobias | M | Stader SV | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 13.0 | 110.0 | |||
| 158. | Muermans,Ansgar | 995 | M | SV Osterode-Süd | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 12.5 | 106.0 | ||
| 159. | Romaneeßen,Till | 979 | M | SC Aurich | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 83.5 | ||
| 160. | Brumund,Laslo Mat | 934 | M | SK Wildeshausen | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.5 | 118.0 | ||
| 161. | Cegielka,Michael | 918 | M | SF Bremer Osten | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.0 | 116.0 | ||
| 162. | Genath,Maren | 835 | M | SF Bremer Osten | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 13.5 | 103.0 | ||
| 163. | Möller,Hannah | W | SV Lingen | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 12.5 | 107.0 | |||
| 164. | Seidenstücker,Han | 895 | M | SC Stadthagen | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 20.5 | 125.0 | ||
| 165. | Almeev,Timur | 1158 | M | Polizei SC Hann | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 112.5 | ||
| 166. | Bien,Christian | 1238 | * | SK Wildeshausen | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17.5 | 113.0 | ||
| 167. | Dannenberg,Nicole | 883 | W | SK Lehrte | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 15.5 | 115.5 | ||
| 168. | Leicht,Gabriel | 1443 | * | SC Hasetal Herz | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 14.5 | 107.5 | ||
| 169. | Lienau,Marei | 845 | W | Stader SV | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 14.0 | 106.0 | ||
