Vereine in der Nähe
SV Osnabrück
SC IG Metall Osnabrück
SVg Gaste-Hasbergen
TSV Osnabrück
SG Schinkel
Vereine im Bezirk
Hagener SV
SC Dissen-Bad Rothenfelde
SC Fürstenau
SC Hasetal Herzlake
SC IG Metall Osnabrück
SC Melle 03
SC Rochade Hollage
SF Nordhorn
SF St.Johannes Spelle
SG Ankum/Bersenbrück
SG Oesede-Georgsmarienhütte
SG Schinkel
SK Meppen
SK Nordhorn-Blanke
SK Rulle
SV Bad Bentheim
SV Bad Essen
SV Cervisia 94 Nordhorn
SV Hellern
SV Lingen
SV Olympia Uelsen
SV Osnabrück
SV Union Lohne
SV Veldhausen 07
SVg Gaste-Hasbergen
TSV Osnabrück
TSV Riemsloh
TuS Aschendorf
TuS Bramsche
Bezirke
Hannover
Braunschweig
Süd Niedersachsen
Lüneburg
Oldenburg-Ostfriesland
Osnabrück-Emsland
SV Osnabrück
SC IG Metall Osnabrück
SVg Gaste-Hasbergen
TSV Osnabrück
SG Schinkel
Vereine im Bezirk
Hagener SV
SC Dissen-Bad Rothenfelde
SC Fürstenau
SC Hasetal Herzlake
SC IG Metall Osnabrück
SC Melle 03
SC Rochade Hollage
SF Nordhorn
SF St.Johannes Spelle
SG Ankum/Bersenbrück
SG Oesede-Georgsmarienhütte
SG Schinkel
SK Meppen
SK Nordhorn-Blanke
SK Rulle
SV Bad Bentheim
SV Bad Essen
SV Cervisia 94 Nordhorn
SV Hellern
SV Lingen
SV Olympia Uelsen
SV Osnabrück
SV Union Lohne
SV Veldhausen 07
SVg Gaste-Hasbergen
TSV Osnabrück
TSV Riemsloh
TuS Aschendorf
TuS Bramsche
Bezirke
Hannover
Braunschweig
Süd Niedersachsen
Lüneburg
Oldenburg-Ostfriesland
Osnabrück-Emsland
SV Hellern
Der Verein im Internethttp://schach-hellern.de/
DWZ-Liste
| Name | DWZ | ELO | Ges. | |
|---|---|---|---|---|
| Stock,Jörg | 2182 | 2208 | M | |
| Happe,Reinhold | 2100 | M | ||
| Niendieker,Stephan | 2043 | 2190 | M | |
| Hart,Martin | 2026 | 2167 | M | |
| Kovermann,Peter | 2024 | 2079 | M | |
| Röhrich,Stefan | 2009 | 2142 | M | |
| Ernst,Franz | 1963 | 2048 | M | |
| Bade,Hans-Jürgen | 1950 | 2074 | M | |
| Glindmeier,Hauke | 1886 | M | ||
| Rein,Joachim | 1886 | M | ||
| Schumacher,Frank | 1874 | M | ||
| Grosser,Jürgen | 1861 | M | ||
| Wöllermann,Ludger | 1857 | M | ||
| Keck,Manfred | 1854 | M | ||
| Böhme,Andre | 1847 | 1975 | M | |
| Paul,Reinhard | 1837 | M | ||
| Dorenkamp,Stephan | 1832 | M | ||
| Wichmann,Andre | 1827 | M | ||
| Thöle,Alfons | 1795 | M | ||
| Kuchemüller,Uwe | 1791 | M | ||
| Willmann,Martin | 1748 | M | ||
| Lapehn,Klaus | 1727 | M | ||
| Weist,Thorsten,Dr. | 1724 | 1816 | M | |
| Dreier,Hermann | 1696 | M | ||
| Weist,Hartmut | 1687 | M | ||
| Ewert,Stefan | 1680 | M | ||
| Grasser,Stefan | 1636 | 1800 | M | |
| Buddecke,Christian | 1627 | M | ||
| Hupe,Martin | 1610 | M | ||
| Werremeyer,Hermann | 1575 | M | ||
| Musculus,Björn | 1535 | M | ||
| Wenner,Jonas | 1428 | M | ||
| Daniels,Jonas | 1422 | M | ||
| Sobotta,Norbert | 1421 | M | ||
| Abel,Carsten | 1417 | M | ||
| Schneider,Hermann | 1409 | M | ||
| Sturm,Georg | 1396 | M | ||
| Lührmann,Helmut | 1307 | M | ||
| Berentzen,Henrik | M | |||
| Ewert,Hannes | M | |||
| Herzog,Muhammet | M | |||
| Santos,Leonardo | M | |||
| Skobic,Stevan | M | |||
| Weist,Thorben | M |
