Vereine in der Nähe
SV Osnabrück
TSV Osnabrück
SV Hellern
SG Schinkel
SVg Gaste-Hasbergen
Vereine im Bezirk
Hagener SV
SC Dissen-Bad Rothenfelde
SC Fürstenau
SC Hasetal Herzlake
SC IG Metall Osnabrück
SC Melle 03
SC Rochade Hollage
SF Nordhorn
SF St.Johannes Spelle
SG Ankum/Bersenbrück
SG Oesede-Georgsmarienhütte
SG Schinkel
SK Meppen
SK Nordhorn-Blanke
SK Rulle
SV Bad Bentheim
SV Bad Essen
SV Cervisia 94 Nordhorn
SV Hellern
SV Lingen
SV Olympia Uelsen
SV Osnabrück
SV Union Lohne
SV Veldhausen 07
SVg Gaste-Hasbergen
TSV Osnabrück
TSV Riemsloh
TuS Aschendorf
TuS Bramsche
Bezirke
Hannover
Braunschweig
Süd Niedersachsen
Lüneburg
Oldenburg-Ostfriesland
Osnabrück-Emsland
SV Osnabrück
TSV Osnabrück
SV Hellern
SG Schinkel
SVg Gaste-Hasbergen
Vereine im Bezirk
Hagener SV
SC Dissen-Bad Rothenfelde
SC Fürstenau
SC Hasetal Herzlake
SC IG Metall Osnabrück
SC Melle 03
SC Rochade Hollage
SF Nordhorn
SF St.Johannes Spelle
SG Ankum/Bersenbrück
SG Oesede-Georgsmarienhütte
SG Schinkel
SK Meppen
SK Nordhorn-Blanke
SK Rulle
SV Bad Bentheim
SV Bad Essen
SV Cervisia 94 Nordhorn
SV Hellern
SV Lingen
SV Olympia Uelsen
SV Osnabrück
SV Union Lohne
SV Veldhausen 07
SVg Gaste-Hasbergen
TSV Osnabrück
TSV Riemsloh
TuS Aschendorf
TuS Bramsche
Bezirke
Hannover
Braunschweig
Süd Niedersachsen
Lüneburg
Oldenburg-Ostfriesland
Osnabrück-Emsland
SC IG Metall Osnabrück
Der Verein im Internethttp://schachclub-igmetall.de/
DWZ-Liste
| Name | DWZ | ELO | Ges. | |
|---|---|---|---|---|
| Rehbein,Detlef | 2158 | 2228 | M | |
| Brüggemann,Frank | 2118 | M | ||
| Schröder,Boris | 2116 | M | ||
| Hillebrand,Philipp | 2105 | M | ||
| Weißkopf,Dirk | 2080 | M | ||
| Große-Honebrink,Rainer | 2058 | M | ||
| Weißkopf,Lutz | 2056 | 2106 | M | |
| Bennemann,Ingmar | 2002 | 2112 | M | |
| Lange,Torsten | 1995 | M | ||
| Hischemöller,Dieter | 1992 | 2034 | M | |
| Reichert,Matthias | 1991 | M | ||
| Selker,Marc | 1981 | 2126 | M | |
| Greten,Wolfgang | 1976 | M | ||
| Dabbert,Jochen | 1973 | M | ||
| Korel,Alexander | 1970 | M | ||
| Splett,Martin | 1967 | M | ||
| Chemnitz,Udo | 1885 | M | ||
| Plassonke,Torsten | 1878 | M | ||
| Stipancic,Michael | 1855 | M | ||
| Gausmann,Ralf | 1854 | M | ||
| Meyer,Dirk | 1850 | M | ||
| Daum,Jürgen | 1820 | M | ||
| König,Peter | 1807 | M | ||
| Suhre,Lars | 1758 | 1870 | M | |
| Konert,Bertram | 1734 | M | ||
| Krater,Ruwen | 1715 | M | ||
| Grube,Kurt | 1705 | M | ||
| Lampe,Christian | 1658 | M | ||
| Hennemann,Uwe | 1657 | M | ||
| Jasper,Klaus-Gerrit | 1654 | M | ||
| Hallmann,Michael | 1624 | M | ||
| Buhr,Werner | 1601 | M | ||
| Werner,Christian | 1598 | M | ||
| Dettmer,Niels | 1592 | M | ||
| Schirmer,Thomas | 1577 | M | ||
| Meyer,Hanno | 1557 | M | ||
| Drees,Reinhold | 1540 | M | ||
| Brosig,Hermann | 1518 | M | ||
| Kruth,Andreas | 1502 | M | ||
| Müller,Jens | 1501 | M | ||
| Travica,Jliya | 1435 | M | ||
| Wraga,Hermann | 1425 | 1665 | M | |
| Sorg,Peter | 1406 | M | ||
| Wraga,Teresa | 1403 | 1626 | W | |
| Voelsen,Gerald | 1328 | M | ||
| Jungeblut,Hans | 1302 | M | ||
| Bruweleit,Heinz | 1173 | M | ||
| Bruweleit,Rotraud | 955 | W | ||
| Goldmann,Aaron | M |
