Vereine in der Nähe
TSV Osnabrück
Hagener SV
SC IG Metall Osnabrück
SV Osnabrück
SVg Gaste-Hasbergen
Vereine im Bezirk
Hagener SV
SC Dissen-Bad Rothenfelde
SC Fürstenau
SC Hasetal Herzlake
SC IG Metall Osnabrück
SC Melle 03
SC Rochade Hollage
SF Nordhorn
SF St.Johannes Spelle
SG Ankum/Bersenbrück
SG Oesede-Georgsmarienhütte
SG Schinkel
SK Meppen
SK Nordhorn-Blanke
SK Rulle
SV Bad Bentheim
SV Bad Essen
SV Cervisia 94 Nordhorn
SV Hellern
SV Lingen
SV Olympia Uelsen
SV Osnabrück
SV Union Lohne
SV Veldhausen 07
SVg Gaste-Hasbergen
TSV Osnabrück
TSV Riemsloh
TuS Aschendorf
TuS Bramsche
Bezirke
Hannover
Braunschweig
Süd Niedersachsen
Lüneburg
Oldenburg-Ostfriesland
Osnabrück-Emsland
TSV Osnabrück
Hagener SV
SC IG Metall Osnabrück
SV Osnabrück
SVg Gaste-Hasbergen
Vereine im Bezirk
Hagener SV
SC Dissen-Bad Rothenfelde
SC Fürstenau
SC Hasetal Herzlake
SC IG Metall Osnabrück
SC Melle 03
SC Rochade Hollage
SF Nordhorn
SF St.Johannes Spelle
SG Ankum/Bersenbrück
SG Oesede-Georgsmarienhütte
SG Schinkel
SK Meppen
SK Nordhorn-Blanke
SK Rulle
SV Bad Bentheim
SV Bad Essen
SV Cervisia 94 Nordhorn
SV Hellern
SV Lingen
SV Olympia Uelsen
SV Osnabrück
SV Union Lohne
SV Veldhausen 07
SVg Gaste-Hasbergen
TSV Osnabrück
TSV Riemsloh
TuS Aschendorf
TuS Bramsche
Bezirke
Hannover
Braunschweig
Süd Niedersachsen
Lüneburg
Oldenburg-Ostfriesland
Osnabrück-Emsland
SG Oesede-Georgsmarienhütte
Der Verein im Internethttp://sg-oesede.de/
DWZ-Liste
| Name | DWZ | ELO | Ges. | |
|---|---|---|---|---|
| Raum,Sebastian | 2177 | 2160 | M | |
| Thumulka,Patrick | 2009 | 1969 | M | |
| Dittrich,Meik | 1984 | 2061 | M | |
| Düssler,Stefanie | 1950 | 1934 | W | |
| Biller,Eugen | 1937 | 2057 | M | |
| Suendorf,Dominik | 1848 | 1747 | M | |
| Gohmann,Marc | 1839 | 1915 | M | |
| Lüß,Hannes | 1808 | M | ||
| Siepelmeyer,Frank | 1807 | M | ||
| Hölscher,Martin | 1771 | M | ||
| Woltering,Franz | 1720 | M | ||
| Böhm,Jana | 1701 | 1723 | W | |
| Travica,Alexander | 1649 | M | ||
| Fischer,Marvin | 1598 | 1739 | M | |
| Tschirner,Pascal | 1594 | M | ||
| Eusemann,Patrick | 1564 | M | ||
| Pfeifer,Frank | 1522 | 1704 | M | |
| Henseler,Jasmin | 1503 | W | ||
| Winter,Magnus | 1466 | M | ||
| Hinzke,Anna-Lena | 1447 | W | ||
| Tepe,Dietmar | 1395 | M | ||
| Flacke,Leonie | 1392 | W | ||
| Wellmann,Markus | 1382 | M | ||
| Dobler,Oskar | 1375 | M | ||
| Collmann,Timm,Dr. | 1347 | M | ||
| Menke,Niklas | 1260 | M | ||
| Saltenbrock,Theodor | 1256 | M | ||
| Pape,Lennart | 1255 | M | ||
| Wang,Yanru | 1251 | W | ||
| Lemmens,Johannes | 1230 | M | ||
| Rhotert,Friedhelm | 1197 | M | ||
| Beier,Alexander | 1193 | M | ||
| Beier,Jonathan | 1184 | M | ||
| Suendorf,André | 1001 | M | ||
| Serruns,Jacqueline | 958 | W | ||
| Woltering,Malte Hendrik | 905 | M | ||
| Schnieders,Marina | 878 | W | ||
| Menke,Kira | 842 | W | ||
| Suendorf,Julian | 819 | M | ||
| Limpert,Eric Noah | 772 | M | ||
| Bäumker,Daniel | M | |||
| Grussel,Marian | M | |||
| Knobbe,Michelle | W | |||
| Knölker,Louis | M | |||
| Neudeck,Emily | W | |||
| Neudeck,Patrick | M | |||
| Sieker,Felix | M | |||
| Sieker,Tim | M | |||
| Thumulka,Claudia | W |
