Vereine in der Nähe
SV Lingen
SV Union Lohne
SC Hasetal Herzlake
SV Cervisia 94 Nordhorn
SV Olympia Uelsen
Vereine im Bezirk
Hagener SV
SC Dissen-Bad Rothenfelde
SC Fürstenau
SC Hasetal Herzlake
SC IG Metall Osnabrück
SC Melle 03
SC Rochade Hollage
SF Nordhorn
SF St.Johannes Spelle
SG Ankum/Bersenbrück
SG Oesede-Georgsmarienhütte
SG Schinkel
SK Meppen
SK Nordhorn-Blanke
SK Rulle
SV Bad Bentheim
SV Bad Essen
SV Cervisia 94 Nordhorn
SV Hellern
SV Lingen
SV Olympia Uelsen
SV Osnabrück
SV Union Lohne
SV Veldhausen 07
SVg Gaste-Hasbergen
TSV Osnabrück
TSV Riemsloh
TuS Aschendorf
TuS Bramsche
Bezirke
Hannover
Braunschweig
Süd Niedersachsen
Lüneburg
Oldenburg-Ostfriesland
Osnabrück-Emsland
SV Lingen
SV Union Lohne
SC Hasetal Herzlake
SV Cervisia 94 Nordhorn
SV Olympia Uelsen
Vereine im Bezirk
Hagener SV
SC Dissen-Bad Rothenfelde
SC Fürstenau
SC Hasetal Herzlake
SC IG Metall Osnabrück
SC Melle 03
SC Rochade Hollage
SF Nordhorn
SF St.Johannes Spelle
SG Ankum/Bersenbrück
SG Oesede-Georgsmarienhütte
SG Schinkel
SK Meppen
SK Nordhorn-Blanke
SK Rulle
SV Bad Bentheim
SV Bad Essen
SV Cervisia 94 Nordhorn
SV Hellern
SV Lingen
SV Olympia Uelsen
SV Osnabrück
SV Union Lohne
SV Veldhausen 07
SVg Gaste-Hasbergen
TSV Osnabrück
TSV Riemsloh
TuS Aschendorf
TuS Bramsche
Bezirke
Hannover
Braunschweig
Süd Niedersachsen
Lüneburg
Oldenburg-Ostfriesland
Osnabrück-Emsland
SK Meppen
Der Verein im Internethttp://schachklub-meppen.de/
DWZ-Liste
| Name | DWZ | ELO | Ges. | |
|---|---|---|---|---|
| Behrens,Thorsten | 2086 | M | ||
| Bröns,Andre | 2016 | M | ||
| Felthaus,Reinhard | 1961 | M | ||
| Augustin,Dirk | 1940 | M | ||
| Vormann,Dirk | 1890 | 2075 | M | |
| Brümmer,Nils | 1873 | M | ||
| Czmiel,Markus | 1843 | M | ||
| Henning,Johannes | 1798 | M | ||
| Forsting,Christoph | 1737 | M | ||
| Eing,Oliver | 1721 | M | ||
| Armbrust,Stephan | 1678 | M | ||
| Papesch,Dennis | 1656 | M | ||
| Mersmann,Maren | 1613 | W | ||
| Schäfer,Leo | 1597 | M | ||
| Keller,Viktor | 1576 | M | ||
| Hüser,Wilhelm | 1558 | M | ||
| Forsting,Johannes | 1554 | M | ||
| Nürenberg,Reinhard,Dr. | 1494 | M | ||
| Nürenberg,Marius | 1446 | M | ||
| Beimler,Eugen | 1443 | M | ||
| Fabian,Corinna | 1328 | W | ||
| Lilienbaum,Alexei | 1291 | M | ||
| Keller,Andreas | 1271 | M | ||
| Mersmann,Gerhard | 1218 | M | ||
| Albers,Heinz | 1208 | M | ||
| Pfemeter,Johannes | 1024 | M | ||
| Weinert,Benjamin | 1018 | M | ||
| Meyer,Thomas | 960 | M | ||
| Wilming,Yannick | 806 | M | ||
| Poker,Fabian | 797 | M | ||
| Brühl,Luca | M | |||
| Möller,Julian | M | |||
| Müller,Daniel | M | |||
| Poker,Janis Luca | M | |||
| Schulte,Jakob | M |
