Vereine in der Nähe
SV Lingen
SV Union Lohne
SC Hasetal Herzlake
SV Cervisia 94 Nordhorn
SV Olympia Uelsen
Vereine im Bezirk
Hagener SV
SC Dissen-Bad Rothenfelde
SC Fürstenau
SC Hasetal Herzlake
SC IG Metall Osnabrück
SC Melle 03
SC Rochade Hollage
SF Nordhorn
SF St.Johannes Spelle
SG Ankum/Bersenbrück
SG Oesede-Georgsmarienhütte
SG Schinkel
SK Meppen
SK Nordhorn-Blanke
SK Rulle
SV Bad Bentheim
SV Bad Essen
SV Cervisia 94 Nordhorn
SV Hellern
SV Lingen
SV Olympia Uelsen
SV Osnabrück
SV Union Lohne
SV Veldhausen 07
SVg Gaste-Hasbergen
TSV Osnabrück
TSV Riemsloh
TuS Aschendorf
TuS Bramsche
Bezirke
Hannover
Braunschweig
Süd Niedersachsen
Lüneburg
Oldenburg-Ostfriesland
Osnabrück-Emsland
SV Lingen
SV Union Lohne
SC Hasetal Herzlake
SV Cervisia 94 Nordhorn
SV Olympia Uelsen
Vereine im Bezirk
Hagener SV
SC Dissen-Bad Rothenfelde
SC Fürstenau
SC Hasetal Herzlake
SC IG Metall Osnabrück
SC Melle 03
SC Rochade Hollage
SF Nordhorn
SF St.Johannes Spelle
SG Ankum/Bersenbrück
SG Oesede-Georgsmarienhütte
SG Schinkel
SK Meppen
SK Nordhorn-Blanke
SK Rulle
SV Bad Bentheim
SV Bad Essen
SV Cervisia 94 Nordhorn
SV Hellern
SV Lingen
SV Olympia Uelsen
SV Osnabrück
SV Union Lohne
SV Veldhausen 07
SVg Gaste-Hasbergen
TSV Osnabrück
TSV Riemsloh
TuS Aschendorf
TuS Bramsche
Bezirke
Hannover
Braunschweig
Süd Niedersachsen
Lüneburg
Oldenburg-Ostfriesland
Osnabrück-Emsland
SK Meppen
Der Verein im Internethttp://schachklub-meppen.de/
DWZ-Liste
| Name | DWZ | ELO | Ges. | |
|---|---|---|---|---|
| Behrens,Thorsten | 2098 | M | ||
| Butkus,Nils | 2071 | M | ||
| Bröns,Andre | 2008 | M | ||
| Felthaus,Reinhard | 1951 | M | ||
| Meng,Uwe | 1945 | M | ||
| Augustin,Dirk | 1939 | M | ||
| Schulte-Wülwer,Thomas | 1901 | M | ||
| Brümmer,Nils | 1848 | M | ||
| Czmiel,Markus | 1833 | M | ||
| Pfemeter,Felix | 1816 | 1879 | M | |
| Henning,Johannes | 1759 | M | ||
| Eing,Oliver | 1731 | M | ||
| Papesch,Dennis | 1720 | M | ||
| Forsting,Christoph | 1706 | M | ||
| Mersmann,Jan-Gerd | 1698 | M | ||
| Armbrust,Stephan | 1639 | M | ||
| Schäfer,Leo | 1601 | M | ||
| Forsting,Johannes | 1598 | M | ||
| Mersmann,Maren | 1584 | W | ||
| Hüser,Wilhelm | 1559 | M | ||
| Nürenberg,Reinhard,Dr. | 1556 | M | ||
| Keller,Viktor | 1552 | M | ||
| Martynov,Vladimir | 1493 | M | ||
| Schulte-Wülwer,Tobias | 1453 | M | ||
| Lammers,Christian | 1450 | M | ||
| Beimler,Eugen | 1383 | M | ||
| Brinkmann,Daniel | 1349 | M | ||
| Fabian,Corinna | 1321 | W | ||
| Lilienbaum,Alexei | 1286 | M | ||
| Albers,Heinz | 1282 | M | ||
| Sommer,Alexander | 1233 | M | ||
| Mersmann,Gerhard | 1220 | M | ||
| Nürenberg,Marius | 1200 | M | ||
| Keller,Andreas | 1180 | M | ||
| Weinert,Benjamin | 1066 | M | ||
| Pfemeter,Johannes | 926 | M | ||
| Meyer,Matthias | 853 | M | ||
| Meyer,Thomas | 831 | M | ||
| Van Mark,Arne | 771 | M | ||
| Wilming,Yannick | 764 | M | ||
| Beimler,Christine | 739 | W | ||
| Held,Marcel | M | |||
| Meyer,Michael | M | |||
| Müller,Daniel | M | |||
| Poker,Fabian | M | |||
| Schulte,Jakob | M |
