Saison
|
BMM Hannover 2017/2018 Bezirksliga 9. Spieltag - 15.04.2018 SK Turm Hannover | 3½ | : | 4½ | SK Neustadt |
---|
101 | Kröger, Eckhard | (1945) | 1 | : | 0 | (1906) | Stoy, Ulf | 101 | 103 | Eggebrecht, Axel | (1741) | 0 | : | 1 | (1884) | Davydov, Mihail | 102 | 104 | Kansier, Frank | (1609) | ½ | : | ½ | (1848) | Hartwig, Sebastian | 103 | 105 | Ludwig, Gerald | (1730) | 1 | : | 0 | (1704) | Rohn, Oleg | 105 | 106 | Lührig, Walter | (1669) | 0 | : | 1 | (1719) | Bodendieck, Hermann | 106 | 107 | Sokolowski, Michael | (1693) | 1 | : | 0 | (1599) | Gömann, Gerhard | 108 | 108 | Penter, Detlef | (1714) | 0 | : | 1 | (1688) | Hannemann, Manfred | 202 | 110 | Schiller, Wolfgang | (1420) | 0 | : | 1 | (1162) | Uschmann, Bernd | 210 | | SK Lehrte 3 | 5½ | : | 2½ | SVg Steinhude |
---|
303 | Thieu, Nguyen Gia Bao | (1824) | 1 | : | 0 | (1979) | Nülle, Christoph | 102 | 304 | Roßberg, Jonathan | (1782) | ½ | : | ½ | (1804) | Mares, Sven | 103 | 305 | Rohde, Björn | (1805) | 1 | : | 0 | (1791) | Mares, Kai | 104 | 308 | Otto, Thomas | (1722) | ½ | : | ½ | (1829) | Nülle, Sascha | 105 | 309 | Pausch, Andreas | (1743) | 0 | : | 1 | (1726) | Brauer, Jan | 106 | 310 | Walther, Jonas | (1727) | 1 | : | 0 | (1322) | Beyer, Maximilian | 107 | 311 | Brockmeyer, Tobias | (1723) | 1 | : | 0 | (1612) | Beyer, Kraft | 108 | 312 | Koepp, Jan | (1619) | ½ | : | ½ | (1660) | Dr. Achenbach, Johannes | 110 | | SV Springe | 5½ | : | 2½ | SV Gretenberg |
---|
103 | Weber, Holger | (1787) | ½ | : | ½ | (1847) | Broska, Patrick | 102 | 104 | Amm, Dieter | (1882) | 1 | : | 0 | (1835) | Rux, Roland | 103 | 105 | Engelking, Michael | (1850) | 1 | : | 0 | (1755) | Böhm, Wolfgang | 104 | 106 | Morcinek, Artur | (1835) | 1 | : | 0 | (1676) | Ohse, Christoff | 105 | 107 | Mätzig, Jonas | (1740) | ½ | : | ½ | (1692) | Ziaja, Wolfgang | 106 | 108 | Söchtig, Rudolf | (1733) | ½ | : | ½ | (1676) | Hanemann, Henno | 107 | 109 | Bode-Schütte, Reinhard | (1686) | ½ | : | ½ | (1630) | Gajeufsky, Pascal-Max | 108 | 110 | Edel, Fenja | (1736) | ½ | : | ½ | (1620) | Kotter, Hans | 201 | | SF Mühlenberg | 2½ | : | 5½ | SK Stolzenau |
---|
101 | Polenz, Fredrik | (1985) | ½ | : | ½ | (2082) | Meyer, Heinz-Dieter | 101 | 102 | Sharef, Farhad | (1955) | ½ | : | ½ | (1971) | Bergmann, Nils | 102 | 103 | Karasinska, Magdalena | (2016) | ½ | : | ½ | (1925) | Harms, Thomas | 103 | 104 | Schupiloff, Nik | (1838) | ½ | : | ½ | (1780) | Leppert, Hans-Jürgen | 104 | 105 | Zucker, Stefan | (1783) | 0 | : | 1 | (1737) | Land, Rainer | 105 | 106 | Rettig, Holger | (1649) | 0 | : | 1 | (1785) | Weike, Jochen | 106 | 107 | Drude, Detlef | (1703) | 0 | : | 1 | (1654) | Höpfner, Lutz | 107 | 109 | Krasnodebski, Grzegorz | (1770) | ½ | : | ½ | (1695) | Palatzky, Andree | 201 | | SG Garbsen/Marienw | 4 | : | 4 | SV Berenbostel 2 |
---|
101 | Klemmt, Hartmut | (1937) | 0 | : | 1 | (1984) | Müller, Ralf | 203 | 102 | Gottschalk, Siegfried | (2042) | ½ | : | ½ | (1834) | Müller, Heino | 206 | 103 | Poeschel, Thomas | (1877) | ½ | : | ½ | (1883) | Berg, Andreas | 208 | 104 | Nilov, Vladimir | (1801) | ½ | : | ½ | (1796) | Körber, Florian | 209 | 105 | Stummeyer, Dieter | (1806) | 1 | : | 0 | (1711) | Hauck, Michael | 210 | 106 | Frese, Immo | (1645) | ½ | : | ½ | (1653) | Grunwald, Michael | 211 | 108 | Bredemann, Rolf | (1560) | 0 | : | 1 | (1879) | Ockels, Karl-Heinz | 212 | 202 | Laschke, Reinhard | (1640) | 1 | : | 0 | (1524) | Furmann, Horst | 309 | |
BemerkungenSpieltermine 2018/2019
Runde 1: 21.10.2018
Runde 2: 11.11.2018
Runde 3: 25.11.2018
Runde 4: 16.12.2018
Runde 5: 20.01.2019
Runde 6: 03.02.2019
Runde 7: 24.02.2019
Runde 8: 24.03.2019
Runde 9: 28.04.2019
Herzlichen Glückwunsch an SK Lehrte 3 und SK Stolzenau zum Aufstieg in die Verbandsliga.
Absteiger ist SG Garbsen/Marienwerder.
Ich bedanke mich bei allen Mannschaftsführern für die gute Zusammenarbeit.
StaffelleiterPeter Quasigroch Tel.: 0511 5499510 peter.quasigroch @NSV-Spam-Schutz@ @t-online.de
|