Saison
|
BMM Hannover 2017/2018 Bezirksklasse 9. Spieltag - 15.04.2018 Hannover 96 2 | 3½ | : | 4½ | SG WB Eilenriede 2 |
---|
202 | Hilburt, Leonid | (1894) | + | : | - | (1684) | Kräuter, Paavo Alexander | 201 | 206 | Kujawa, Bernhard | (1754) | ½ | : | ½ | (1675) | Meier, Detlef | 202 | 207 | Hülse, Klaus | (1550) | ½ | : | ½ | (1577) | Brockmann, Marc | 203 | 208 | Prange, Joerg | (1520) | ½ | : | ½ | (1580) | Dr. Fuchs, Michael | 204 | 210 | Hensen, Ingo | (1604) | 0 | : | 1 | (1599) | Weimann, Jörg | 205 | 304 | Rabsch, Peter | (1446) | 1 | : | 0 | (1410) | Nagel, Detlev | 206 | 312 | Reidel, Jens | (1126) | 0 | : | 1 | (1500) | Eckert, Lutz | 207 | 318 | Safranski, Gregor | (799) | 0 | : | 1 | (1488) | Mumm, Karen | 305 | | Eystruper SK | 4 | : | 4 | SK Anderten |
---|
101 | Thiel, Rüdiger | (1996) | 0 | : | 1 | (1995) | Gläser, Wilfried | 101 | 102 | Knoll, Hartwig | (1719) | 1 | : | 0 | (1771) | Dr. Rabinowitsch, Vladimir | 102 | 103 | Ludin, Matthias | (1672) | ½ | : | ½ | (1745) | Lick, Frank | 103 | 104 | Plein, Gunther | (1656) | 1 | : | 0 | (1673) | Mesic, Reuf | 104 | 105 | Kahle, Hartmut | (1434) | 0 | : | 1 | (1571) | Mohwinkel, Klaus | 105 | 107 | Meinking, Karl-Heinz | (1481) | ½ | : | ½ | (1570) | Kerwien, Franz-Josef | 106 | 108 | Schorling, Reinhold | (1493) | 1 | : | 0 | (1548) | Schemschat, Werner | 107 | 206 | Wasner, Siegfried | (1308) | 0 | : | 1 | (1510) | Merkel, Jörg | 108 | | Freibauer Wedemark | 4½ | : | 3½ | SD Isernhagen 2 |
---|
101 | Süling, Robert | (1980) | ½ | : | ½ | (1681) | Jäkel, Michael | 203 | 102 | Bäuerlein, Johannes | (1935) | ½ | : | ½ | (1730) | Romakin, Anatolij | 204 | 103 | Niebuhr, Gerd | (1819) | ½ | : | ½ | (1652) | Köppl, Andreas | 205 | 105 | Buß, Heiko | (1836) | 1 | : | 0 | (1691) | Dähn, Pascal | 206 | 106 | Zweigait, Björn | (1691) | - | : | + | (1656) | Teichert, Kevin | 207 | 107 | Cuno, Hans-Joachim | (1638) | ½ | : | ½ | (1581) | Altrock, Reinhard | 208 | 204 | Reiners, Carl-Amadeus | (1589) | 1 | : | 0 | (1554) | Wendling, Jens | 210 | 208 | Kothrade, Andreas | (1515) | ½ | : | ½ | (1650) | Elsner, Robert | 304 | | SV Laatzen 2 | 4 | : | 4 | SF Sulingen |
---|
202 | Baumann, Eckhard | (1810) | ½ | : | ½ | (1739) | Dr. Ehlers, Sven | 102 | 203 | Neitzel, Christoph | (1691) | 0 | : | 1 | (1836) | Kastens, Elmar | 106 | 204 | Michel, Hans | (1754) | ½ | : | ½ | (1715) | Schillmüller, Christian | 107 | 205 | Renzelmann, Jannis | (1642) | 1 | : | 0 | (1533) | Tebelmann, Jürgen | 108 | 206 | Zobrys, Stephan | (1656) | 0 | : | 1 | (1517) | Borstelmann, Rüdiger | 110 | 207 | Ramme, Georg | (1520) | ½ | : | ½ | (1484) | Hartmann, Ralf | 111 | 208 | Schmerse, Joachim | (1405) | 1 | : | 0 | (1578) | Jurtajev, Viktor | 112 | 209 | Renzelmann, Volker | (1395) | ½ | : | ½ | (1250) | Schwaß, Enrico | 115 | | HSK Lister Turm 4 | 4½ | : | 3½ | SV Bückeburg |
---|
401 | Gans, Torsten | (1830) | 0 | : | 1 | (1833) | Voß, Martin | 101 | 402 | Müller, Wolfgang | (1722) | 1 | : | 0 | (1776) | Minde, Frank | 102 | 403 | Dr. Fritsch, Jürgen | (1681) | 0 | : | 1 | (1682) | Smirnov, Alexej | 105 | 404 | Ripoll, Luis | (1692) | ½ | : | ½ | (1669) | Hansen, Heiko | 106 | 406 | Hampe, Werner | (1625) | + | : | - | (1620) | Orlowski, Thomas | 107 | 407 | Baum, Frank-Christian | (1679) | 0 | : | 1 | (1440) | Brannys, Peter | 108 | 408 | Maruhn, Sebastian | (1631) | 1 | : | 0 | (1284) | Brückner, Michael | 109 | 410 | Bartel, Reinhard | (1526) | 1 | : | 0 | (1213) | Dr. Fedderke, Jörg | 110 | |
BemerkungenSpieltermine 2018/2019
Runde 1: 21.10.2018
Runde 2: 11.11.2018
Runde 3: 25.11.2018
Runde 4: 16.12.2018
Runde 5: 20.01.2019
Runde 6: 03.02.2019
Runde 7: 24.02.2019
Runde 8: 24.03.2019
Runde 9: 28.04.2019
Absteiger sind Hannover 96 3 und Weiß-Blau Eielenriede 2.
Ich bedanke mich bei allen Schachfreunden für die gute Zusammenarbeit und wünsche ein erfolgreiche neue Saison. StaffelleiterJörg Vespermann Tel.: 0511/435946 joerg_vespermann @NSV-Spam-Schutz@ @web.de
|