Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|
1 | Heim | 6 | W | Yang, Felix | 1533 | SZ Bemerode | 0 |
2 | Heim | 6 | W | Richter, Mitja | 1340 | SF Barsinghausen 3 | 0 |
2 | Heim | 4 | W | Stieber, Frank | 1604 | SF Mühlenberg 2 | 0 |
3 | Gast | 6 | S | Klein, Dominik | 1440 | SK Rinteln 3 | 1 |
3 | Gast | 4 | S | Albrecht, Dennis | 1165 | SK Lehrte 6 | 1 |
4 | Heim | 7 | S | Schramm, Kilian | | SV Warmsen | 1 |
5 | Gast | 6 | S | Heineking, Hendrik | 1425 | SK Stolzenau 2 | 1 |
6 | Heim | 7 | S | Heydemann, Jens | 1207 | SK Ricklingen 2 | ½ |
7 | Gast | 4 | S | Cousin-Sauer, Claudia | 1609 | SK Neustadt 2 | 0 |
8 | Heim | 8 | W | | | | + |
9 | Gast | 6 | S | Harborth, Gerhard | 1536 | SK Wennigsen | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1518 |
Gewertete Partien: | 9 |
Punkte: | 4.5 |
Prozentual: | 50% |
Gegnerschnitt: | 1429 |
Erwartete Punkte: | 5.44 |
Leistung: | 1432 |
Neue DWZ: | 1492 |
Differenz: | -26 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de