Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|
1 | Heim | 5 | S | Kappus, Joachim | 1387 | SV FB Wedemark 2 | 1 |
1 | Gast | 6 | S | Nagel, Detlev | 1518 | SG WB Eilenriede 3 | 1 |
2 | Gast | 3 | W | Buwitt, Sven | 1431 | SG WB Eilenriede 4 | ½ |
3 | Heim | 4 | W | Dinc, Fatih-Ali | 1658 | ST Langenhagen 2 | 1 |
4 | Gast | 4 | S | Flauß, Jessica | 1486 | SK Lehrte 5 | 1 |
5 | Heim | 4 | W | Hampe, Werner | 1618 | HSK Lister Turm 5 | 1 |
6 | Gast | 5 | W | Hogrefe, Leon | 1279 | SC Uetze-Hänigsen 2 | ½ |
7 | Heim | 5 | S | Nietsch, Felix | 1599 | SK Lehrte 4 | ½ |
8 | Gast | 6 | S | Dr. Black, Colin | 1388 | TSV Pattensen | 0 |
9 | Heim | 4 | W | Sereda, Polina | 1222 | Hannover 96 3 | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1533 |
Gewertete Partien: | 10 |
Punkte: | 7 |
Prozentual: | 70% |
Gegnerschnitt: | 1459 |
Erwartete Punkte: | 5.919 |
Leistung: | 1625 |
Neue DWZ: | 1566 |
Differenz: | 33 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de