Name: | Sturm, Georg |
Mannschaft: | SV Hellern 7 |
DWZ: | 1443 (DWZ-Karteikarte) |
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Heim | 6 | W | Begemann, Alexandra | SV Bad Essen 3 | 0 |
Alte DWZ: | 1443 |
Gewertete Partien: | 0 |
Punkte: | 0 |
Prozentual: | |
Gegnerschnitt: | 0 |
Erwartete Punkte: | 0 |
Neue DWZ: | 1443 |
Differenz: | 0 |