Name: | WIM Kanakova, Natalie |
Mannschaft: | Rodewischer SM 2 2 |
DWZ: | 2137 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 2165 |
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Gast | 4 | S | Baumgart, Wiebke | 1872 | Schachzwerge Ma | - |
Alte DWZ: | 2137 |
Gewertete Partien: | 0 |
Punkte: | 0 |
Prozentual: | |
Gegnerschnitt: | 0 |
Erwartete Punkte: | 0 |
Neue DWZ: | 2137 |
Differenz: | 0 |