Name: | Glaser, Andrea |
Mannschaft: | USV Halle |
DWZ: | 1824 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 1949 |
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Heim | 4 | W | Baumgart, Wiebke | 1872 | Schachzwerge Ma | + |
Alte DWZ: | 1824 |
Gewertete Partien: | 0 |
Punkte: | 0 |
Prozentual: | |
Gegnerschnitt: | 0 |
Erwartete Punkte: | 0 |
Neue DWZ: | 1824 |
Differenz: | 0 |