Saison
|
Jugendbundesliga Nord 2013/2014 Staffel Ost 10. Spieltag - 24.05.2014 SV Merseburg | 4½ | : | 1½ | Mecklenb. Spr. |
---|
3 | Heinrich, Julius Tobias | (1995) | ½ | : | ½ | (2020) | Schreiber, Kevin | 1 | 4 | Feuerherdt, Martin | (1804) | ½ | : | ½ | (1767) | Schreiber, Oliver | 3 | 5 | Hoffmann, Dustin | (1803) | ½ | : | ½ | (1729) | Knoop, Sascha | 4 | 6 | Jacob, Hannes | (1802) | 1 | : | 0 | (1696) | Goldbach, Aaron | 5 | 7 | Le Hong, Quang Anh | (1536) | 1 | : | 0 | (1338) | Engel, Philipp | 9 | 9 | Hoffmann, Lennard | (1587) | + | : | - | (1129) | Gössel, Felix | 10 | | SG Löberitz | ½ | : | 5½ | USV Potsdam |
---|
1 | Mertens, Fridolin | (2085) | 0 | : | 1 | (2262) | Friedrich, Wiede | 1 | 2 | Pallas, Sebastian | (2088) | ½ | : | ½ | (2201) | Müller, Nick | 2 | 6 | Bolshakov, Konstantin | (1539) | 0 | : | 1 | (2039) | Eichstaedt, Mirko | 3 | 7 | Braun, Nicklas Stefan | (1548) | 0 | : | 1 | (1862) | Cech, Tim | 4 | 8 | Eltze, Marlen | (1133) | - | : | + | (1895) | Werthmann, Nils | 5 | 9 | Demenkov, Olexander | (1051) | - | : | + | (1614) | Nguyen, Anh Van | 8 | | GW Granschütz | ½ | : | 5½ | Chem. Weißensee |
---|
1 | Kitze, Alexander | (2095) | ½ | : | ½ | (2031) | Greßmann, Moritz | 1 | 4 | Kitze, Lukas | (1746) | 0 | : | 1 | (2002) | Donath, Johann | 2 | 5 | Munkelt, Philip | (1372) | 0 | : | 1 | (1801) | Koch, Elisabeth | 3 | 10 | Gläser, Anne | (1101) | 0 | : | 1 | (1608) | Fabiunke, Jakob | 5 | 11 | Schumann, Marcel | (737) | - | : | + | (1544) | Fege, Julian | 6 | 12 | Schubert, Benjamin | (797) | - | : | + | (1392) | Henke, Georg | 7 | | CFC Köthen | 2½ | : | 3½ | Zitad. Spandau |
---|
1 | Zimmermann, Christian | (2052) | 0 | : | 1 | (2107) | Perestjuk, Marko | 1 | 2 | Praczyk, Karl | (1953) | ½ | : | ½ | (1985) | Engers, Felix | 2 | 3 | Garbe, Maximilian | (1799) | 1 | : | 0 | (1674) | Fuchs, Dominik | 4 | 5 | Wesselly, Michael | (1277) | 0 | : | 1 | (1746) | Raulin, Kian | 5 | 6 | Tölle, Lucas | (1341) | 1 | : | 0 | (1649) | Paul, Fabian | 6 | 7 | Buchheim, Hannes | (1120) | 0 | : | 1 | (1271) | Francois, Yannick | 9 | | USC Magdeburg | 2 | : | 4 | Treptower SV |
---|
1 | Nguyen Manh, Hoang | (1693) | 0 | : | 1 | (2043) | Tscheuschner, Georg | 1 | 2 | Geue, Niklas | (1780) | ½ | : | ½ | (2067) | Pixa, Richard | 2 | 3 | Lieberwirth, Benjamin | (1677) | 0 | : | 1 | (1877) | Alten, Silvio | 3 | 6 | Cejda, Moritz | (1530) | 0 | : | 1 | (1709) | Klodt, Daniel | 4 | 7 | Nguyen Manh, Phong | (1444) | ½ | : | ½ | (1809) | Schnabel, Bennett | 5 | 9 | Piel, Robert | (1533) | 1 | : | 0 | (1448) | Bui, Bao Anh Le | 16 | | AE Magdeburg | 2½ | : | 3½ | SV Empor Berlin |
---|
2 | Heinemann, Josefine | (2017) | 1 | : | 0 | (1931) | Nitsche-Hahn, Raphael | 1 | 4 | Rafayevych, Vilen | (2050) | 1 | : | 0 | (1941) | Salz, Matthias | 3 | 6 | Roseneck, Jonas | (1756) | ½ | : | ½ | (1866) | Scheinhütte, Jakob | 4 | 8 | von Angern, Cedric | (1705) | 0 | : | 1 | (1932) | Schabe, Felix | 5 | 13 | Lellek, Lewin Louis | (1478) | 0 | : | 1 | (1831) | Lagunow, Elina | 8 | 14 | Badal Kheder, Hiwa | (1471) | 0 | : | 1 | (1648) | Denkert, Robert | 9 | |
BemerkungenDie 10. und 11. Runde werden zentral in Magdeburg ausgetragen.
Spielort:
Dreisprachige Internationale Grundschule (Aula)
Peter-Paul-Straße 34
39106 Magdeburg - Alte Neustadt
Termine:
10. Runde am Samstag, 24. Mai, um 13:00 Uhr
11. Runde am Sonntag, 25. Mai, um 10:00 Uhr (NICHT um 11:00 Uhr) Nächster Spieltag (25.05.2014)SV Empor Berlin - Mecklenb. Spr. Treptower SV - AE Magdeburg Zitad. Spandau - USC Magdeburg Chem. Weißensee - CFC Köthen USV Potsdam - GW Granschütz SV Merseburg - SG Löberitz StaffelleiterJan Krensing Tel.: 0162 1635565 mannschaften @NSV-Spam-Schutz@ @nsj-online.de
|