Saison
|
Jugendbundesliga Nord 2015/2016 Staffel Ost 8. Spieltag - 04.06.2016 Zitad. Spandau | 1½ | : | 4½ | USV Potsdam |
---|
1 | Fuchs, Dominik | (1676) | 0 | : | 1 | (2136) | Eichstaedt, Mirko | 2 | 2 | Voigt, Sebastian | (1514) | 0 | : | 1 | (2045) | Cech, Tim | 3 | 3 | Heimann, Alexander | (1551) | ½ | : | ½ | (1940) | Werthmann, Nils | 4 | 4 | Francois, Yannick | (1461) | 0 | : | 1 | (1869) | Röhr, Tobias | 7 | 6 | Tomaszewski, Vincent | (1055) | 0 | : | 1 | (1661) | Paliy, Margaryta | 8 | 21 | Bender, Felix | (1362) | 1 | : | 0 | (1543) | Glagau, Lars | 10 | | SV Empor Berlin | 3 | : | 3 | Empor Potsdam |
---|
2 | Nitsche-Hahn, Raphael | (1952) | ½ | : | ½ | (1933) | Tiarks, Jann-Christian | 1 | 5 | Feyer, Leon | (1701) | 0 | : | 1 | (1471) | Krause, Marc | 2 | 6 | Pysarenko, Kyrill | (1685) | + | : | - | (1457) | Bobenko, Konstantin | 3 | 7 | Breitzmann, Sander | (1628) | 1 | : | 0 | (1363) | Knape, Albert | 5 | 10 | Nelk, Gabor | (1506) | 0 | : | 1 | (1334) | Peich, Benedikt | 6 | 19 | Nitsche, Nikolai | (1254) | ½ | : | ½ | | Wessel, Daniel | 15 | 20 Euro Bußgeld für das Freilassen eines Brettes | Mattnetz Berlin | 3 | : | 3 | Chem. Weißensee |
---|
1 | Schnabel, Bennett | (2044) | 0 | : | 1 | (2137) | Greßmann, Moritz | 1 | 2 | Hesse, Henrik | (1837) | 0 | : | 1 | (2023) | Donath, Johann | 2 | 3 | Acikel, Mert | (1774) | 1 | : | 0 | (1675) | Fanin, Erik | 4 | 4 | Alten, Silvio | (1828) | 1 | : | 0 | (1716) | Greßmann, Hanna | 5 | 5 | Doering, Andre Patrick | (1716) | 0 | : | 1 | (1378) | Henke, Georg | 10 | 6 | Klodt, Daniel | (1652) | 1 | : | 0 | (1428) | Schmidt, Florian Pascal | 11 | | USC Magdeburg | 0 | : | 6 | AE Magdeburg |
---|
7 | Wiese, Tobias | (1565) | 0 | : | 1 | (2139) | WFM Sieber, Fiona | 4 | 8 | Piel, Robert | (1632) | 0 | : | 1 | (2029) | Roseneck, Jonas | 5 | 9 | Cejda, Moritz | (1540) | 0 | : | 1 | (1712) | von Angern, Cedric | 7 | 10 | Nguyen Quang, Lam | (1381) | 0 | : | 1 | (1813) | Wagner, Benjamin | 8 | 12 | Hoffmann, Siegfried | (1291) | 0 | : | 1 | (1761) | Hoffmann, Lennard | 9 | 16 | Grothe, Pascal | (1232) | 0 | : | 1 | (1592) | Cejda, Cecilia | 10 | | SAV Torgelow | 1 | : | 5 | USV VB Halle |
---|
2 | Schmekel, Florian | (1810) | 1 | : | 0 | (1924) | Altstadt, Karl-Simon | 1 | 3 | Schmekel, Felix | (1518) | 0 | : | 1 | (1974) | Hartge, Gedeon | 2 | 4 | Kasel, Alexander | (1656) | 0 | : | 1 | (1826) | Kretzschmar, Arnd | 3 | 5 | Trömer, Felix | (1568) | 0 | : | 1 | (1893) | Gröbel, Aaron | 4 | 6 | Breß, Aaron | (1558) | 0 | : | 1 | (1825) | Perekhozhuk, Maksym | 6 | 7 | Bollnow, Alex | (1466) | 0 | : | 1 | (1826) | Rudolf, Henning | 7 | |
BemerkungenZentrale Endrunde in Angermünde
Spielort: Altstadthalle Angermünde, Berliner Str. 15, 16278 Angermünde
Spielbeginn: 13 Uhr Nachmeldung USV Potsdam22 Göckeritz, Paul (ab 9. Spieltag) Nächster Spieltag (05.06.2016)USV VB Halle - Zitad. Spandau AE Magdeburg - SAV Torgelow Chem. Weißensee - USC Magdeburg Empor Potsdam - Mattnetz Berlin USV Potsdam - SV Empor Berlin StaffelleiterJan Krensing Tel.: 0162 1635565 mannschaften @NSV-Spam-Schutz@ @nsj-online.de
|