Name: | Hüls, Maximilian |
Mannschaft: | Mattnetz Berlin |
DWZ: | 1961 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 1952 |
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gast | 4 | S | Knape, Albert | 1736 | Empor Potsdam | - |
2 | Heim | 4 | W | Sohr, Jim | 1757 | Königsjäger Süd-West | - |
3 | Gast | 4 | S | Roho, Kevin | 1851 | SC Weisse Dame | - |
Alte DWZ: | 1961 |
Gewertete Partien: | 0 |
Punkte: | 0 |
Prozentual: | |
Gegnerschnitt: | 0 |
Erwartete Punkte: | 0 |
Neue DWZ: | 1961 |
Differenz: | 0 |