Name: | Uhlendorff, Luca |
Mannschaft: | Rochade Göttingen |
DWZ: | 1914 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 1756 |
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gast | 2 | S | Pahl, Erik | 2149 | Delmenhorster SK | + |
3 | Gast | 2 | S | Hoffmann, Simon | 1929 | Rochade Magdeburg | + |
4 | Heim | 2 | W | FM Colbow, Collin | 2320 | SV Werder Bremen | + |
Alte DWZ: | 1914 |
Gewertete Partien: | 0 |
Punkte: | 0 |
Prozentual: | |
Gegnerschnitt: | 0 |
Erwartete Punkte: | 0 |
Neue DWZ: | 1914 |
Differenz: | 0 |