Name: | Schulze, Lukas |
Mannschaft: | SV Werder Bremen |
DWZ: | 1700 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 1592 |
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Gast | 6 | S | Schütz, Philipp | 1560 | Rochade Göttingen | - |
Alte DWZ: | 1700 |
Gewertete Partien: | 0 |
Punkte: | 0 |
Prozentual: | |
Gegnerschnitt: | 0 |
Erwartete Punkte: | 0 |
Neue DWZ: | 1700 |
Differenz: | 0 |