R | Tag | H/G | Gegner | Erg. |
---|---|---|---|---|
1 | 23.09. | Gast | SV Springe | 0:4 |
2 | 23.09. | Heim | SK Rinteln | 0:4 |
3 | 04.11. | Heim | ESV Göttingen | 0:4 |
5 | 02.12. | Gast | Hildesheimer SV | 0:4 |
8 | 17.02. | Heim | SD Isernhagen | 1:3 |
9 | 17.02. | Gast | SC BS Gliesmarode | 4:0 |
10 | 10.03. | Gast | ESV Göttingen 2 | 0:4 |
11 | 10.03. | Heim | Rochade Göttingen 2 | 1:3 |
Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Sp. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Englmann, Kai Erik | 1319 | ||||||||||||||
2 | Wrede, Felix | 1336 | ||||||||||||||
3 | Dao, Thanh Vinh | 1272 | ||||||||||||||
4 | Kraszewski, Jakub | 1325 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
5 | Lata, Manuel | 1239 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | ||||||
6 | Bartels, Jannes | 1118 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 40 | ||||||
7 | Suleiman, Nubar | 995 | ||||||||||||||
8 | Mithöfer, Timo | 852 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
9 | Jansen, Philipp | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | ||||
10 | Reimers, Leon | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
11 | Kaufhold, Silas | 812 | ||||||||||||||
12 | Simonenko, Artur | 807 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
13 | Alali, Hashem | 910 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33 | |||||
14 | Bramlage, Henry | 899 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
15 | Ücer, Kaan | 781 | ||||||||||||||
16 | Haremza, Oktawian | 788 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
17 | Kohrt, Nicolas | 838 | ||||||||||||||
18 | Remmo, Omar | |||||||||||||||
19 |