Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Sp. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gottschalk, Siegfried | 1964 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 | 8 | 50 | |
2 | Poeschel, Thomas | 1938 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½ | 8 | 19 | |
3 | Nilov, Vladimir | 1890 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | + | ½ | ½ | 4 | 7 | 57 | |
4 | Schulz, Daniel | 1823 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22 |
5 | Zucker, Stefan | 1797 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 4½ | 8 | 56 |
6 | Stummeyer, Dieter | 1690 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ½ | 8 | 6 |
7 | Gregor, Karl | 1777 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
8 | Küsel, Hubertus | 1667 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 2½ | 7 | 36 | ||
9 | Frese, Immo | 1714 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 33 | ||||||
10 | Laschke, Reinhard | 1710 | ||||||||||||
11 | Braun, Wolfgang | 1696 | 0 | ½ | ½ | 2 | 25 | |||||||
12 | Bredemann, Rolf | 1679 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||
13 | Dr. Burmester, Siegfried | 1678 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
14 | Narten, Wolfgang | 1635 | ½ | ½ | 1 | 50 | ||||||||
15 | Vogel, Bernhard | 1801 | ||||||||||||
16 | Dr. Dachroth, Dieter | 1654 | ||||||||||||
17 | Weniger, Alfred | 1585 | ||||||||||||
18 | Meyer, Friedrich | 1580 | ||||||||||||
19 | Nolting, Dennis | 1567 | ||||||||||||
20 | Bretschneider, Arnim | 1483 | ||||||||||||
21 |