Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Sp. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Böttcher, Christian | 2119 | - | 0 | 0 | |||||||||
2 | Liebig, Stefan | 2004 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½ | 6 | 25 | |||
3 | Holloway, Timo | 2052 | 0 | + | 1 | ½ | ½ | 2 | 4 | 50 | ||||
4 | Rother, Moritz | 2030 | ½ | ½ | 1 | 50 | ||||||||
5 | Dr. Tödter, Carsten | 1988 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | |
6 | Falk, Tobias | 1903 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | ||||
7 | Rzehak, Michael | 2014 | 1 | - | 0 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 5 | 50 | |||
8 | Jürgens, Peter | 1867 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 2½ | 8 | 31 | |
9 | Früstück, Cord | 2090 | ||||||||||||
10 | Prof. Dr. Hafner, Christian | 2049 | ||||||||||||
11 | Karwatt, Lothar | 1965 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1½ | 4 | 38 | |||||
12 | Tietze, Manfred | 1851 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 3 | 50 | ||||||
13 | Adam, Oliver | 1826 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2 | 6 | 33 | |||
14 | Wachsmuth, Stefan | 1865 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | + | 1 | + | 4 | 7 | 57 |
15 | Andresen, Sönke | 1747 | ||||||||||||
16 | Masius, Patrick | 1852 | 1 | ½ | 1½ | 2 | 75 | |||||||
17 | Müller, Alfred | 1867 | ||||||||||||
18 | Kohlmeier, Frank | 1875 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3 | 6 | 50 | |||
19 | Fournier, Damien | 1844 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
20 | Stucki, Kaspar | 1951 | ½ | ½ | 1 | 50 | ||||||||
21 |