Saison
|
Jugendbundesliga Nord 2015/2016 Staffel Ost 9. Spieltag - 05.06.2016 USV VB Halle | 5 | : | 1 | Zitad. Spandau |
---|
1 | Altstadt, Karl-Simon | (1924) | ½ | : | ½ | (1676) | Fuchs, Dominik | 1 | 2 | Hartge, Gedeon | (1974) | 1 | : | 0 | (1514) | Voigt, Sebastian | 2 | 4 | Gröbel, Aaron | (1893) | ½ | : | ½ | (1461) | Francois, Yannick | 4 | 6 | Perekhozhuk, Maksym | (1825) | 1 | : | 0 | (1240) | Toppel, Maximus | 5 | 7 | Rudolf, Henning | (1826) | 1 | : | 0 | (1055) | Tomaszewski, Vincent | 6 | 8 | Niggl, Michael | (1623) | 1 | : | 0 | (1362) | Bender, Felix | 21 | | AE Magdeburg | 3 | : | 3 | SAV Torgelow |
---|
4 | WFM Sieber, Fiona | (2139) | 0 | : | 1 | (1810) | Schmekel, Florian | 2 | 5 | Roseneck, Jonas | (2029) | 0 | : | 1 | (1518) | Schmekel, Felix | 3 | 7 | von Angern, Cedric | (1712) | 0 | : | 1 | (1656) | Kasel, Alexander | 4 | 8 | Wagner, Benjamin | (1813) | 1 | : | 0 | (1568) | Trömer, Felix | 5 | 9 | Hoffmann, Lennard | (1761) | 1 | : | 0 | (1558) | Breß, Aaron | 6 | 10 | Cejda, Cecilia | (1592) | 1 | : | 0 | (1234) | Hagemann, Sven Bastian | 8 | | Chem. Weißensee | 4½ | : | 1½ | USC Magdeburg |
---|
1 | Greßmann, Moritz | (2137) | 1 | : | 0 | (1565) | Wiese, Tobias | 7 | 2 | Donath, Johann | (2023) | 1 | : | 0 | (1632) | Piel, Robert | 8 | 4 | Fanin, Erik | (1675) | ½ | : | ½ | (1540) | Cejda, Moritz | 9 | 5 | Greßmann, Hanna | (1716) | 1 | : | 0 | (1381) | Nguyen Quang, Lam | 10 | 10 | Henke, Georg | (1378) | 0 | : | 1 | (1291) | Hoffmann, Siegfried | 12 | 11 | Schmidt, Florian Pascal | (1428) | 1 | : | 0 | (1232) | Grothe, Pascal | 16 | | Empor Potsdam | 0 | : | 6 | Mattnetz Berlin |
---|
5 | Knape, Albert | (1363) | 0 | : | 1 | (2044) | Schnabel, Bennett | 1 | 6 | Peich, Benedikt | (1334) | 0 | : | 1 | (1837) | Hesse, Henrik | 2 | 14 | Wieneke, Jan | | 0 | : | 1 | (1774) | Acikel, Mert | 3 | 15 | Wessel, Daniel | | 0 | : | 1 | (1828) | Alten, Silvio | 4 | | | | - | : | + | (1716) | Doering, Andre Patrick | 5 | | | | - | : | + | (1652) | Klodt, Daniel | 6 | | USV Potsdam | 4 | : | 2 | SV Empor Berlin |
---|
2 | Eichstaedt, Mirko | (2136) | 1 | : | 0 | (1952) | Nitsche-Hahn, Raphael | 2 | 3 | Cech, Tim | (2045) | 1 | : | 0 | (1701) | Feyer, Leon | 5 | 4 | Werthmann, Nils | (1940) | 1 | : | 0 | (1685) | Pysarenko, Kyrill | 6 | 6 | Ender, Paul Marius | (1677) | 0 | : | 1 | (1628) | Breitzmann, Sander | 7 | 10 | Glagau, Lars | (1543) | 1 | : | 0 | (1506) | Nelk, Gabor | 10 | 22 | Göckeritz, Paul | | 0 | : | 1 | (1254) | Nitsche, Nikolai | 19 | |
BemerkungenZentrale Endrunde in Angermünde
Spielort: Altstadthalle Angermünde, Berliner Str. 15, 16278 Angermünde
Spielbeginn: 10 Uhr
---------------------------
Es ist nicht gestattet, Bretter ohne Namensnennung freizulassen. Da das Duell Potsdam-Berlin ohnehin 0:6 endete, ändert sich nichts. Nachmeldung USV Potsdam22 Göckeritz, PaulStaffelleiterJan Krensing Tel.: 0162 1635565 mannschaften @NSV-Spam-Schutz@ @nsj-online.de
|