Name: | Hoch, Jakob |
Mannschaft: | ESV Göttingen 2 |
DWZ: | (DWZ-Karteikarte) |
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Gast | 2 | S | Hans, Christian | 941 | SC BS Gliesmarode | 0 |
4 | Heim | 3 | S | Gädeken, Arne | 1431 | SD Isernhagen | ½ |
6 | Gast | 2 | S | Schütz, Philipp | 1358 | Rochade Göttingen 2 | 0 |
8 | Gast | 3 | W | Philipp, Louis | 1051 | SV Springe | 1 |
9 | Heim | 3 | S | von Knobloch, Tizian | 1419 | SK Rinteln | ½ |
11 | Gast | 3 | W | Wrede, Felix | 1336 | Hildesheimer SV | 1 |
Alte DWZ: | |
Gewertete Partien: | 6 |
Punkte: | 3 |
Prozentual: | 50% |
Gegnerschnitt: | 1256 |
Erwartete Punkte: | 0 |
Leistung: | 1266 |
Neue DWZ: | 1266 |
Differenz: | 1266 |