Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Sp. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bäuerlein, Johannes | 1996 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 7 | 43 | ||
2 | Süling, Robert | 1999 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | 8 | 75 | |
3 | Majewski, Thomas | 1855 | + | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 2 | 5 | 40 | |||
4 | Niebuhr, Gerd | 1824 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 8 | 50 | |
5 | Zweigait, Björn | 1821 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 3 | 8 | 38 | |
6 | Romakin, Anatolij | 1835 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 2½ | 6 | 42 | |||
7 | Buß, Heiko | 1813 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 2½ | 8 | 31 | |
8 | Zweigait, Leon | 1829 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 8 | 44 | |
9 | Cuno, Hans-Joachim | 1619 | ½ | ½ | 1 | 50 | ||||||||
10 | von Hörsten, Jürgen | 1637 | ||||||||||||
11 | Reiners, Carl-Amadeus | 1602 | ||||||||||||
12 | Ulrich, Werner | 1516 | ||||||||||||
13 | Milatovic, Slavko | 1638 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||
14 | Kothrade, Andreas | 1510 | ||||||||||||
15 | Frischmuth, Herbert | 1508 | ||||||||||||
16 | Wittbrodt, Dustin | 1320 | 0 | ½ | ½ | 2 | 25 | |||||||
17 | Pröhl, Jürgen | 1383 | ||||||||||||
18 | Kobusch, Timon | |||||||||||||
19 | Diem, Tom Ole | |||||||||||||
20 |