Spieltag-Auswahl
Braunschw. SF
Aufstellung
|
Informationen Staffel: Verbandsliga Ost Spielort: Altentagesstätte Stadtpark Jasperallee 42 38102 Braunschweig Tel.: Stadtplan, Routenplaner Mannschaftsführer: Dieter Karges Tel.: 0531 72205 Tel.: Email: bsfkarges@freenet.de | Spielplan
|
Aufstellung
| Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Sp. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabor, Gregor | 2084 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 56 |
| 2 | Karges, Dieter | 2112 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 71 | ||
| 3 | Willenberg, Dirk | 2053 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 8 | 63 | |
| 4 | Löber, Wolfgang | 2108 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||
| 5 | Steinhof, Michael | 1864 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 50 | |
| 6 | Hoyer, Olaf | 1818 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 3½ | 8 | 44 | |
| 7 | Liedtke, Richard | 1900 | ½ | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 3 | 8 | 38 |
| 8 | van Elst, Christian | 1840 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | ½ | 0 | 3½ | 7 | 50 | |
| 9 | Helmold, Christian | 1895 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||
| 10 | Borowski, Markus | 1824 | + | ½ | ½ | 1 | 50 | |||||||
| 11 | Hartwig, Frank | 1828 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 3½ | 5 | 70 | |||
| 12 | Pflug, Andreas | 1772 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 13 | Kaiser, Hanno | 1726 | ||||||||||||
| 14 | Schliwinski, Ulf | 1673 | ||||||||||||
| 15 | Rauch, Jürgen | 1627 | ||||||||||||
| 16 | Hoemann, Henrik | 1563 | ||||||||||||
| 17 | Oppenhorst, Ralf | 1559 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 18 | Thielen, Laurens | 1370 |
