Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Backhaus, Manfred |
Mannschaft: | ST Langenhagen |
DWZ: | 1934 (DWZ-Karteikarte) |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gast | 4 | S | Cablitz, Hans-Joachim | 1900 | SF Hannover 2 | 0 |
2 | Heim | 4 | W | von Janta, Siegmar | 1711 | SV Berenbostel 2 | 1 |
3 | Gast | 4 | S | Peleikis, Horst | 1837 | HSK Lister Turm 2 | 1 |
4 | Heim | 4 | W | Wöhler, Kai | 1794 | Uetze-Hänigsen | 1 |
5 | Gast | 3 | W | Preusser, Raimund | 2009 | SK Rinteln | ½ |
6 | Heim | 2 | W | Manusina, Nicole | 1896 | SK Lehrte 1919 eV 2 | ½ |
7 | Gast | 3 | W | Ledig, Elmar | 1970 | SV Laatzen | ½ |
8 | Heim | 4 | W | Hachtmann, Christian | 1995 | SD Isernhagen | 0 |
9 | Gast | 4 | S | Amrhein, Thorsten | 1937 | Barsinghausen | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1934 |
Gewertete Partien: | 9 |
Punkte: | 4.5 |
Prozentual: | 50% |
Gegnerschnitt: | 1894 |
Erwartete Punkte: | 4.965 |
Leistung: | 1896 |
Neue DWZ: | 1924 |
Differenz: | -10 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de