Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Pokal-Meisterschaft 2017/2018
Pokal-MM
5. Spieltag - 05.05.2018
SV Hellern | 2 | : | 2 | SK Nordhorn-Blanke | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IM Lingnau, Carsten | (2411) | 1 | : | 0 | (2359) | IM Kroeze, Frank M. | ||
FM Ewert, Hannes | (2240) | 1 | : | 0 | (2196) | Elgersma, Simon | ||
Weist, Thorben | (2075) | 0 | : | 1 | (2173) | CM Ten Vergert, Paul | ||
Stock, Jörg | (2155) | 0 | : | 1 | (2187) | CM Stotyn, Fabian | ||
BW 7-3 | ||||||||
SV Lingen | 2½ | : | 1½ | MTV Tostedt | ||||
FM Gazic, Josip | (2176) | 0 | : | 1 | (2434) | GM Varga, Zoltan | ||
GM Milanovic, Danilo | (2489) | 1 | : | 0 | (2316) | Nedic, Dusan | ||
GM Gutman, Lev | (2379) | ½ | : | ½ | (2368) | IM Szeberenyi, Adam | ||
FM Kollen, Zyon | (2285) | 1 | : | 0 | (2281) | Högy, Kevin | ||
Nächster Spieltag (06.05.2018)
SV Lingen - SV Hellern
SK Nordhorn-Blanke - MTV Tostedt
Staffelleiter
Martin Willmann
Tel.: 0546191168
wilhelmmw @t-online.de






