Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Landes- und Verbandsligen 2017/18
Verbandsliga Ost
9. Spieltag - 15.04.2018
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BS Gliesmarode | xxx | 4 | 4½ | 4½ | 6½ | 6 | 7 | 6½ | 5½ | 6 | 17 | 50½ |
2. | Königssprin. BS | 4 | xxx | 3½ | 6 | 6½ | 5½ | 6 | 4½ | 5½ | 6½ | 15 | 48 |
3. | Hildesheimer SV 2 | 3½ | 4½ | xxx | 5½ | 2½ | 4½ | 6 | 2½ | 4½ | 5 | 12 | 38½ |
4. | SV Gifhorn | 3½ | 2 | 2½ | xxx | 5 | 4 | 4 | 5½ | 6½ | 5 | 10 | 38 |
5. | Peiner SV | 1½ | 1½ | 5½ | 3 | xxx | 5½ | 5½ | 4 | 4 | 7 | 10 | 37½ |
6. | C. Wolfenbüttel | 2 | 2½ | 3½ | 4 | 2½ | xxx | 4 | 5½ | 5 | 6 | 8 | 35 |
7. | Tempo Göttingen 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2½ | 4 | xxx | 6½ | 5 | 6 | 8 | 33 |
8. | SK Bad Harzburg | 1½ | 3½ | 5½ | 2½ | 4 | 2½ | 1½ | xxx | 4 | 4 | 5 | 29 |
9. | BS Gliesmarode 2 | 2½ | 2½ | 3½ | 1½ | 4 | 3 | 3 | 4 | xxx | 6½ | 4 | 30½ |
10. | C. Wolfenbüttel 2 | 2 | 1½ | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1½ | xxx | 1 | 20 |
Bemerkungen
Bußgelder 9. Runde lt. TO B.1.13 (1)
===========================
Hildesheimer SV: 5 € (Brett 7)
C. Wolfenbüttel: 35 € (Brett 1, 8)
SV Gifhorn: 40 € (Brett 1, 6, 8)
C. Wolfenbüttel 2: 15 € (Brett 3, 6, 7)
Herzlichen Glückwunsch an den Aufsteiger BS Gliesmarode.
Abgestiegen sind (Stand 17.04.2018) SK Bad Harzburg, BS Gliesmarode 2 und C. Wolfenbüttel 2
Staffelleiter
Martin Willmann
Tel.: 05461-91168
wilhelmmw @t-online.de
Bußgelder 9. Runde lt. TO B.1.13 (1)
===========================
Hildesheimer SV: 5 € (Brett 7)
C. Wolfenbüttel: 35 € (Brett 1, 8)
SV Gifhorn: 40 € (Brett 1, 6, 8)
C. Wolfenbüttel 2: 15 € (Brett 3, 6, 7)
Herzlichen Glückwunsch an den Aufsteiger BS Gliesmarode.
Abgestiegen sind (Stand 17.04.2018) SK Bad Harzburg, BS Gliesmarode 2 und C. Wolfenbüttel 2
Staffelleiter
Martin Willmann
Tel.: 05461-91168
wilhelmmw @t-online.de