Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|
1 | Heim | 8 | W | Tensfeldt, Rainer | 1514 | SV Berenbostel 3 | ½ |
2 | Gast | 2 | S | Brockmann, Marc | 1625 | SG WB Eilenriede 3 | 0 |
2 | Gast | 7 | W | Tebelmann, Jürgen | 1578 | SF Sulingen | 1 |
3 | Gast | 2 | S | Furmann, Horst | 1455 | SV Berenbostel 3 | ½ |
4 | Heim | 1 | S | Dismer, Claudia | | SVg Calenberg 2 | 1 |
5 | Gast | 1 | W | Wildhagen, Lars | 1387 | SF Barsinghausen 3 | 1 |
6 | Heim | 2 | W | Lavella, Rocco | 1852 | SC Stadthagen | ½ |
7 | Gast | 1 | W | Heiseke, Gerhard | 1138 | Hannover 96 4 | 1 |
8 | Heim | 2 | W | Seiler, Tim | 1613 | SV Springe 2 | 1 |
9 | Heim | 7 | S | Obert, Fritz-Günter | 1957 | SG WB Eilenriede 2 | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1594 |
Gewertete Partien: | 9 |
Punkte: | 6.5 |
Prozentual: | 72% |
Gegnerschnitt: | 1569 |
Erwartete Punkte: | 4.747 |
Leistung: | 1784 |
Neue DWZ: | 1641 |
Differenz: | 47 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de