Saison
|
BMM Hannover 2018/2019 Bezirksliga 9. Spieltag - 28.04.2019 SV Berenbostel 2 | 4 | : | 4 | SV Gretenberg |
---|
203 | Müller, Ralf | (2031) | + | : | - | (1840) | Broska, Patrick | 102 | 206 | Müller, Heino | (1815) | ½ | : | ½ | (1810) | Rux, Roland | 103 | 207 | Daleszynski, Uwe | (1849) | ½ | : | ½ | (1742) | Böhm, Wolfgang | 104 | 208 | Körber, Florian | (1863) | 1 | : | 0 | (1721) | Ohse, Christoff | 106 | 209 | Radecke, Peter | (1962) | ½ | : | ½ | (1666) | Ziaja, Wolfgang | 107 | 302 | Grunwald, Michael | (1645) | ½ | : | ½ | (1649) | Gajeufsky, Pascal-Max | 108 | 304 | Kennedy, Michael | (1486) | 0 | : | 1 | (1812) | Hartmann, Andreas | 109 | 312 | Sorgenfrei, Dominik | (1181) | 0 | : | 1 | (1686) | Kleine, Matthias | 201 | | SV Springe | 4 | : | 4 | SG WB Eilenriede |
---|
102 | Engelking, Michael | (1887) | ½ | : | ½ | (2019) | Kleinschroth, Roland | 102 | 105 | Amm, Dieter | (1834) | ½ | : | ½ | (1894) | Gründer, Michael | 103 | 106 | Morcinek, Artur | (1827) | - | : | + | (1923) | Schmidt, Oliver | 104 | 107 | Weber, Holger | (1809) | ½ | : | ½ | (1886) | Lampe, Thomas | 105 | 108 | Mätzig, Jonas | (1753) | ½ | : | ½ | (1810) | Schatzke, Peter | 107 | 110 | Söchtig, Rudolf | (1724) | + | : | - | (1748) | Moallim, Oweis | 108 | 111 | Bode-Schütte, Reinhard | (1707) | ½ | : | ½ | (1742) | Dr. Paetsch, Hanno | 109 | 201 | Gandyra, Stefan | (1564) | ½ | : | ½ | (1683) | Schmuckall, Bernd | 206 | | SV FB Wedemark | 5 | : | 3 | SK Neustadt |
---|
101 | Süling, Robert | (1969) | 1 | : | 0 | (1836) | Hartwig, Sebastian | 101 | 102 | Bäuerlein, Johannes | (1918) | 1 | : | 0 | (1864) | Davydov, Mihail | 102 | 103 | Buß, Heiko | (1797) | ½ | : | ½ | (1973) | Stoy, Ulf | 103 | 105 | Majewski, Thomas | (1820) | 1 | : | 0 | (1719) | Bodendieck, Hermann | 106 | 106 | Romakin, Anatolij | (1761) | ½ | : | ½ | (1672) | Hannemann, Manfred | 107 | 107 | Zweigait, Björn | (1738) | 0 | : | 1 | (1579) | Gömann, Gerhard | 108 | 108 | Zweigait, Leon | (1665) | 1 | : | 0 | (1766) | Oelze, Gerhard | 201 | 216 | Wittbrodt, Dustin | (1269) | - | : | + | (1642) | Wellnitz, Stefan | 203 | | SF Sulingen | 3½ | : | 4½ | SVg Steinhude |
---|
101 | Grabe, Lars | (1903) | - | : | + | (1951) | Nülle, Christoph | 101 | 102 | Kastens, Elmar | (1858) | ½ | : | ½ | (1988) | Knoke, Tobias | 102 | 103 | Dr. Choroba, Volker | (1874) | ½ | : | ½ | (1842) | Mares, Sven | 103 | 105 | Dr. Baar, Manfred | (1847) | ½ | : | ½ | (1819) | Mares, Kai | 104 | 106 | Dr. Ehlers, Sven | (1729) | ½ | : | ½ | (1843) | Nülle, Sascha | 105 | 107 | Tschernucha, Andreas-Georg | (1704) | 0 | : | 1 | (1711) | Brauer, Jan | 106 | 110 | Tebelmann, Jürgen | (1578) | ½ | : | ½ | (1568) | Beyer, Kraft | 108 | 111 | Jurtajev, Viktor | (1589) | 1 | : | 0 | (1051) | Gildemeister, Nils-Vincent | 116 | | SF Mühlenberg | 4½ | : | 3½ | SG WB Eilenriede 2 |
---|
102 | Polenz, Fredrik | (2000) | ½ | : | ½ | (1768) | Eggebrecht, Axel | 201 | 105 | Schupiloff, Nik | (1838) | 0 | : | 1 | (1944) | Kröger, Eckhard | 202 | 106 | Zucker, Stefan | (1797) | ½ | : | ½ | (1715) | Sokolowski, Michael | 203 | 108 | Drude, Detlef | (1696) | 0 | : | 1 | (1708) | Ludwig, Gerald | 204 | 109 | Rettig, Holger | (1649) | ½ | : | ½ | (1615) | Kansier, Frank | 205 | 110 | Hupe, Henning | (1873) | 1 | : | 0 | (1671) | Penter, Detlef | 207 | 203 | Kindermann, Steffen | (1594) | 1 | : | 0 | (1957) | Obert, Fritz-Günter | 209 | 215 | Leder, Tim | (904) | + | : | - | (1863) | Baumfalk, Arend | 210 | |
BemerkungenTermine Saison 2019/2020
1. Runde: 29.09.2019
2. Runde: 27.10.2019
3. Runde: 24.11.2019
4. Runde: 08.12.2019
5. Runde: 19.01.2020
6. Runde: 09.02.2020
7. Runde: 01.03.2020
8. Runde: 15.03.2020
9. Runde: 19.04.2020
Herzlichen Glückwunsch an SV FB Wedemark und SG Weiß-Blau Eilenriede zum Aufstieg in die Verbandsliga.
Absteiger sind SF Sulingen und SG Weiß-Blau Eilenriede 2.
Ich bedanke mich bei allen Mannschaftsführern für die gute Zusammenarbeit. StaffelleiterPeter Quasigroch Tel.: 0511 5499510 peter.quasigroch @NSV-Spam-Schutz@ @t-online.de
|