Saison
|
BMM Hannover 2018/2019 Kreisklasse Ost 9. Spieltag - 28.04.2019 SK Anderten 2 | 2 | : | 6 | SV Gretenberg 2 |
---|
202 | Bulmahn, Aaron Aimé | (1575) | 0 | : | 1 | (1612) | Kotter, Hans | 202 | 203 | Schwarz, Jürgen | (1507) | ½ | : | ½ | (1578) | Möller, Jörg | 203 | 204 | Prahl, Niklas | (1430) | 0 | : | 1 | (1506) | Kredig, Hartmut | 204 | 205 | Lutz, Armin | (1461) | ½ | : | ½ | (1402) | Grenz, Michael | 205 | 209 | Hoppe, Jonas | | 1 | : | 0 | (1337) | Yerin, Daniel | 207 | 210 | Gornig, Norbert | (1354) | 0 | : | 1 | (1412) | Goldbeck, Karl-Heinz | 208 | 212 | Rust-Bulmahn, Kornelia | (1015) | 0 | : | 1 | (1361) | Herbst, Volkhard | 209 | 214 | Aldemir, Liam | (812) | 0 | : | 1 | (1249) | Grenz, Maximilian | 210 | | HSK Lister Turm 6 | 6½ | : | 1½ | Hannover 96 3 |
---|
601 | Kostka, Mateus | (1466) | 1 | : | 0 | (1085) | Ivanova, Olga | 306 | 604 | Schilling, Horst | (1197) | 1 | : | 0 | (817) | Kniep, Tim-Niklas | 313 | 605 | Ehlers, Marvin Henryk | (1291) | ½ | : | ½ | (1232) | Goretzki, Jürgen Johan | 402 | 606 | Stephan, Julius | (1243) | 1 | : | 0 | (874) | Kalinowski, Sascha | 404 | 607 | MacIlquham, Oliver | (1276) | 1 | : | 0 | (772) | Shklovskiy, Maxim | 409 | 608 | Kaiser, Roland | (1051) | 1 | : | 0 | (751) | Kupferberg, Jan | 411 | 609 | Müller, Marcus | (1533) | 1 | : | 0 | (892) | Reiche, Johan-Fabio | 418 | 611 | Holl, Sven | (849) | 0 | : | 1 | (791) | Hohmann, Nick | 420 | | SK Lehrte 7 | 5 | : | 3 | SD Isernhagen 4 |
---|
701 | Busse, Lukas-Oliver | (1479) | 1 | : | 0 | (1324) | Lieberum, Bodo | 404 | 703 | Flauß, Bastian | (1129) | + | : | - | (1362) | Gädeken, Arne | 405 | 705 | Wengorsch, Fenja | (1116) | 0 | : | 1 | (1187) | Zwetzich, Alexander | 406 | 708 | Chrubasik, Mathis | (1256) | 0 | : | 1 | (1396) | Clever, Matthias | 407 | 713 | Stelter, Finja | (797) | 1 | : | 0 | (1092) | Nidzwetzki, Nadja | 408 | 715 | Stelter, Torge | (721) | 0 | : | 1 | (849) | Eram, Jean-Luc | 415 | 718 | Hommel, Katja | (772) | 1 | : | 0 | (804) | Musteata, Matteo | 416 | 723 | Daoud, Shahnaz | (1189) | 1 | : | 0 | | Bartels, Lennart | 418 | | SG Döhren-Gleid 2 | 6 | : | 2 | SD Isernhagen 3 |
---|
202 | Thuns, Michael | (1560) | ½ | : | ½ | (1405) | Battermann, Nils | 304 | 203 | Lauber, Dietmar | (1451) | + | : | - | (1482) | Ebeling, Hans-Jürgen | 305 | 204 | Steinwedel, Hans-Joachim | (1499) | ½ | : | ½ | (1235) | Ahmadi, Sam | 306 | 205 | Homann, Rainer | (1572) | 1 | : | 0 | (1205) | Braun, Hannes | 307 | 209 | Harder, Fridtjof | (1288) | + | : | - | (989) | Limper, Cornelia | 308 | 210 | Gosch, Dieter | (1305) | ½ | : | ½ | (1280) | Schrader, Dieter | 309 | 211 | Schäfer, Thomas | (1168) | ½ | : | ½ | (1041) | Stelling, Nik | 310 | 212 | Koschitzki, Dirk | (1104) | + | : | - | (761) | Elsner, Miriam | 417 | | SV Laatzen 3 | 6½ | : | 1½ | SK Lehrte 6 |
---|
301 | Ramme, Georg | (1534) | ½ | : | ½ | (1441) | Arban, Jens | 601 | 303 | Scholz, Tom | (1422) | 1 | : | 0 | (1398) | Karsten, Iwan | 602 | 304 | Renzelmann, Volker | (1385) | ½ | : | ½ | (1294) | Plewik, Joachim | 604 | 305 | Mednik, Michael | (1343) | 1 | : | 0 | (1106) | Schulz, Viktor | 605 | 306 | Gindullis, Thomas | (1310) | ½ | : | ½ | (1358) | Kirch, Christopher | 606 | 307 | Orth, Bernhard | (1129) | 1 | : | 0 | (1129) | Albrecht, Jonas | 607 | 308 | Albus, Alexander | (1301) | 1 | : | 0 | | Brockmeyer, Sabine | 609 | 317 | Rejman, Ludvik | (1333) | 1 | : | 0 | (1014) | Albrecht, Sabine | 610 | |
BemerkungenTermine Saison 2019/2020
1. Runde: 29.09.2019
2. Runde: 27.10.2019
3. Runde: 24.11.2019
4. Runde: 08.12.2019
5. Runde: 19.01.2020
6. Runde: 09.02.2020
7. Runde: 01.03.2020
8. Runde: 15.03.2020
9. Runde: 19.04.2020
Herzliche Glückwünsche an die beiden Aufsteiger SG Döhren-Gleidingen 2 und SV Laatzen 3.
Ich wünsche allen Spielern eine erfolgreiche neue Saison 2019/2020 StaffelleiterJörg Vespermann Tel.: 0511/435946 joerg_vespermann @NSV-Spam-Schutz@ @web.de
|