Saison
|
BMM Hannover 2018/2019 Kreisliga West 9. Spieltag - 28.04.2019 SK Wennigsen | 5½ | : | 2½ | SG WB Eilenriede 3 |
---|
101 | Dräger, Uwe | (1803) | 1 | : | 0 | (1686) | Kräuter, Paavo Alexander | 301 | 102 | Haletzki, Bernd | (1897) | 1 | : | 0 | (1604) | Dr. Fuchs, Michael | 303 | 103 | Dr. Steffen, Jürgen | (1653) | 1 | : | 0 | (1544) | Weimann, Jörg | 305 | 104 | Heimberg, Günter | (1528) | ½ | : | ½ | (1526) | Danisch, Garvin | 306 | 105 | Haletzki, Christian | (1508) | ½ | : | ½ | (1516) | Eckert, Lutz | 307 | 106 | Harborth, Gerhard | (1536) | 0 | : | 1 | (1518) | Nagel, Detlev | 308 | 111 | Graich, Reinhard | (1559) | 1 | : | 0 | (1047) | Prof. Dr. Fenge, Hilmar | 410 | 112 | Steffen, Günter | (1388) | ½ | : | ½ | (1512) | Richter, Klaus | 413 | | TuS Wunstorf | 3 | : | 5 | SG Garbsen/Marienw 2 |
---|
102 | Wiese, Ludger | (1807) | 1 | : | 0 | (1621) | Narten, Wolfgang | 201 | 103 | Braun, Alexander | (1707) | 0 | : | 1 | (1637) | Laschke, Reinhard | 202 | 105 | Möhrstedt, Wilfried | (1682) | 0 | : | 1 | (1508) | Bretschneider, Arnim | 204 | 106 | Reinhold, Juergen | (1575) | ½ | : | ½ | (1334) | Hemb, Jürgen | 205 | 107 | Knospe, Werner | (1516) | ½ | : | ½ | (1380) | Schubach, Andreas | 206 | 108 | Asprion, Neal | (1374) | ½ | : | ½ | (1363) | Kaurinovic, Dusan | 207 | 111 | Seidler, Tom | (759) | 0 | : | 1 | (1350) | Zeciri, Emrush | 208 | 112 | Baaske, Finn | | ½ | : | ½ | (1315) | Pohl, Christoph | 209 | | SK Neustadt 2 | 4½ | : | 3½ | SF Barsinghausen 2 |
---|
202 | Dr. Naedler, Martin | (1702) | + | : | - | (1679) | Dreyer, Jan Erik | 203 | 204 | Kostka, Dietrich | (1694) | 1 | : | 0 | (1616) | Kirk, Alexander | 204 | 206 | Cousin-Sauer, Claudia | (1609) | ½ | : | ½ | (1558) | Wannemacher, Peter | 205 | 207 | Krüger, Ernst | (1570) | 1 | : | 0 | (1460) | Krause, Manfred | 210 | 208 | Dr. Schütz, Klaus | (1360) | 0 | : | 1 | (1340) | Richter, Mitja | 303 | 209 | Oelze, Clemens | (1411) | 1 | : | 0 | (1193) | Schasse, Sabrina | 308 | 210 | Uschmann, Bernd | (1173) | 0 | : | 1 | | Al Sultan, Mohammad | 312 | 212 | Richter, Udo | (852) | 0 | : | 1 | (1081) | Gaite, Gabriel | 313 | | SK Ricklingen 2 | 3½ | : | 4½ | SK Rinteln 2 |
---|
201 | Dannenberg, Heiner | (1820) | 0 | : | 1 | (1814) | Meier, Wolfgang | 201 | 206 | Ly, Kim-Long | (1739) | 1 | : | 0 | (1648) | Becker, Jörg | 202 | 210 | Berlin, Dieter | (1632) | 0 | : | 1 | (1685) | Rinne, Torben | 204 | 211 | Herting, Crispin | (1574) | ½ | : | ½ | (1543) | Philippi, Nick | 205 | 212 | Hapke, Thorsten | (1545) | 1 | : | 0 | (1362) | Kümmel, Jin Jan | 206 | 216 | Vespermann, Jörg | (1335) | 1 | : | 0 | (1588) | Thenhart, Karl-Heinz | 208 | 218 | Heydemann, Jens | (1207) | 0 | : | 1 | (1471) | Prochazka, Alexander | 210 | 221 | Mahadevan, Harish | | 0 | : | 1 | | Herrmann, Erhard | 316 | | SK Stolzenau 2 | 4 | : | 4 | SV Warmsen |
---|
203 | Dr. Kruse, Bernd | (1664) | - | : | + | (1975) | Buddensiek, Uwe | 101 | 204 | Heine, Horst | (1629) | 1 | : | 0 | (1613) | Kruse, Dietmar | 103 | 205 | Stief, Matthias | (1582) | 0 | : | 1 | (1399) | Bödeker, Wilhelm | 105 | 206 | Kandlen, Alexander | (1545) | ½ | : | ½ | (1278) | Lohstroh, Karsten | 108 | 207 | Meyer, Friedrich-Karl | (1486) | ½ | : | ½ | (1248) | Könemann, Gerhard | 109 | 208 | Heineking, Hendrik | (1425) | 1 | : | 0 | (1112) | Kruse, Manfred | 110 | 210 | Haupt, Klaus-Dieter | (1437) | 1 | : | 0 | (1078) | Bödeker, Christian | 111 | 211 | Draumann, Wilfried | (1403) | 0 | : | 1 | | Schramm, Kilian | 117 | |
BemerkungenTermine Saison 2019/2020
1. Runde: 29.09.2019
2. Runde: 27.10.2019
3. Runde: 24.11.2019
4. Runde: 08.12.2019
5. Runde: 19.01.2020
6. Runde: 09.02.2020
7. Runde: 01.03.2020
8. Runde: 15.03.2020
9. Runde: 19.04.2020
Herzlichen Glückwunsch an SK Wennigsen zum Aufstieg in die Bezirksklasse.
Der Aufstiegsstichkampf findet am 12.05.2019 zwischen
SG Weiß-Blau Eilenriede 3 und SZ Bemerode statt.
Absteiger sind SG Garbsen/Marienwerder 2 und SV Warmsen.
Ich bedanke mich bei allen Mannschaftsführern für die gute Zusammenarbeit. StaffelleiterJan Piotrowski Tel.: 0511 70813745 jan.pio @NSV-Spam-Schutz@ @web.de
|